Open menu Close menu


Browse Countries






USGS Magnitude 1.0+ Earthquakes, Past Month
Update Time: 2025-04-20T06:07:22Z

Date-timeMagnitudeLatitudeLongitudeDepthPlace
2025-04-20 05:50:10 UTC2.634.529-117.3358333 9.06 km (5.63 mi) 4 km NNE of Mountain View Acres, CA
2025-04-20 05:46:53 UTC1.138.830165863037-122.80833435059 0.55 km (0.34 mi) 7 km NNW of The Geysers, CA
2025-04-20 05:34:27 UTC1.138.788665771484-122.7679977417 1.93 km (1.20 mi) 2 km NNW of The Geysers, CA
2025-04-20 05:29:45 UTC1.033.1813333-115.612 2.40 km (1.49 mi) 11 km SW of Niland, CA
2025-04-20 05:22:03 UTC4.9-14.489377.4052 10.00 km (6.21 mi) South Indian Ocean
2025-04-20 05:11:46 UTC1.631.588-104.539 4.49 km (2.79 mi) 66 km NNE of Van Horn, Texas
2025-04-20 05:08:39 UTC1.538.1891-117.8782 6.60 km (4.10 mi) 30 km SE of Mina, Nevada
2025-04-20 04:56:10 UTC1.859.7585-153.3996 109.90 km (68.29 mi) 39 km E of Pedro Bay, Alaska
2025-04-20 04:51:31 UTC1.462.2228-152.1169 112.70 km (70.03 mi) 45 km NW of Skwentna, Alaska
2025-04-20 04:46:17 UTC2.139.719165802002-123.4923324585 12.67 km (7.87 mi) 4 km of Laytonville, CA
2025-04-20 04:40:18 UTC2.836.824333190918-121.56483459473 6.00 km (3.73 mi) 3 km WSW of San Juan Bautista, CA
2025-04-20 04:38:31 UTC1.233.7478333-117.5291667 8.56 km (5.32 mi) 11 km NNE of Trabuco Canyon, CA
2025-04-20 04:33:17 UTC1.661.5177-152.0618 106.60 km (66.24 mi) 63 km SSW of Skwentna, Alaska
2025-04-20 04:25:45 UTC3.036.826332092285-121.56883239746 5.97 km (3.71 mi) 3 km WSW of San Juan Bautista, CA
2025-04-20 04:23:02 UTC1.938.1782-117.8783 3.00 km (1.86 mi) 31 km SE of Mina, Nevada
2025-04-20 04:15:15 UTC1.337.1779-116.9862 7.20 km (4.47 mi) 36 km NW of Beatty, Nevada
2025-04-20 04:12:29 UTC1.137.1579-116.9697 1.40 km (0.87 mi) 33 km NW of Beatty, Nevada
2025-04-20 04:11:23 UTC1.638.786998748779-122.77033233643 1.24 km (0.77 mi) 2 km NW of The Geysers, CA
2025-04-20 04:11:22 UTC1.137.1884-116.9807 4.10 km (2.55 mi) 36 km NNW of Beatty, Nevada
2025-04-20 04:07:13 UTC2.440.29700088501-124.45149993897 13.45 km (8.36 mi) 14 km W of Petrolia, CA
2025-04-20 03:59:19 UTC1.759.5106-152.7917 87.80 km (54.56 mi) 52 km WNW of Nanwalek, Alaska
2025-04-20 03:36:31 UTC1.138.790500640869-122.77783203125 1.11 km (0.69 mi) 2 km NW of The Geysers, CA
2025-04-20 03:30:04 UTC1.160.3686-142.0336 1.90 km (1.18 mi) 128 km SSE of McCarthy, Alaska
2025-04-20 03:11:07 UTC1.333.9186667-116.032 3.87 km (2.40 mi) 25 km S of Twentynine Palms, CA
2025-04-20 03:06:00 UTC1.039.0937-119.0183 8.60 km (5.34 mi) 17 km NE of Yerington, Nevada
2025-04-20 03:01:50 UTC2.418.137-66.9125 15.47 km (9.61 mi) 8 km NE of Sabana Grande, Puerto Rico
2025-04-20 03:01:44 UTC1.136.83150100708-121.56099700928 6.31 km (3.92 mi) 3 km WSW of San Juan Bautista, CA
2025-04-20 02:55:46 UTC1.362.2659-151.7792 82.10 km (51.01 mi) 36 km NNW of Skwentna, Alaska
2025-04-20 02:40:25 UTC1.138.792499542236-122.77899932861 1.70 km (1.06 mi) 3 km NW of The Geysers, CA
2025-04-20 02:30:48 UTC1.633.5268333-116.728 4.81 km (2.99 mi) 6 km WSW of Anza, CA
2025-04-20 02:21:10 UTC2.736.827835083008-121.57150268555 5.72 km (3.55 mi) 4 km WSW of San Juan Bautista, CA
2025-04-20 02:19:04 UTC4.3-5.9261145.8698 110.54 km (68.69 mi) 40 km N of Kainantu, Papua New Guinea
2025-04-20 01:41:53 UTC1.138.833000183105-122.79633331299 2.31 km (1.44 mi) 6 km WNW of Cobb, CA
2025-04-20 01:20:56 UTC1.539.0574-119.0158 6.60 km (4.10 mi) 15 km ENE of Yerington, Nevada
2025-04-20 01:12:58 UTC1.138.825668334961-122.7440032959 32.01 km (19.89 mi) 2 km WNW of Cobb, CA
2025-04-20 00:57:09 UTC1.338.83483505249-122.8176651001 1.87 km (1.16 mi) 8 km WNW of Cobb, CA
2025-04-20 00:57:01 UTC1.138.83466720581-122.81800079346 2.13 km (1.32 mi) 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-04-20 00:35:58 UTC4.3-2.8051122.2734 10.00 km (6.21 mi) 132 km NNW of Kendari, Indonesia
2025-04-20 00:28:28 UTC4.344.769979.7105 10.00 km (6.21 mi) 71 km NNW of Zharkent, Kazakhstan
2025-04-20 00:18:19 UTC1.038.788665771484-122.72467041016 0.50 km (0.31 mi) 3 km ENE of The Geysers, CA
2025-04-20 00:18:01 UTC1.261.4962-150.5386 60.60 km (37.66 mi) 5 km SSW of Susitna, Alaska
2025-04-20 00:13:46 UTC2.258.5969-153.7027 98.90 km (61.45 mi) 75 km NW of Aleneva, Alaska
2025-04-20 00:10:47 UTC2.640.585166931152-125.0573348999 0.30 km (0.19 mi) 67 km WNW of Ferndale, CA
2025-04-20 00:09:16 UTC1.762.9591-151.0539 115.20 km (71.58 mi) 53 km NNW of Petersville, Alaska
2025-04-19 23:53:21 UTC1.459.0067-153.6581 11.90 km (7.39 mi) 77 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska
2025-04-19 23:52:37 UTC1.333.1791667-115.9946667 2.16 km (1.34 mi) 13 km ENE of Ocotillo Wells, CA
2025-04-19 23:48:13 UTC1.333.179-115.989 2.36 km (1.47 mi) 14 km SSW of Salton City, CA
2025-04-19 23:39:44 UTC1.233.177-115.9908333 2.23 km (1.39 mi) 14 km ENE of Ocotillo Wells, CA
2025-04-19 23:30:15 UTC1.161.7604-149.5519 43.00 km (26.72 mi) 15 km N of Meadow Lakes, Alaska
2025-04-19 23:30:14 UTC4.2-15.5642-74.0484 69.53 km (43.20 mi) 11 km NNE of Tocota, Peru
2025-04-19 23:24:23 UTC1.034.0046667-116.6763333 14.48 km (9.00 mi) 10 km WSW of Morongo Valley, CA
2025-04-19 23:18:08 UTC1.033.7675-116.827 14.88 km (9.25 mi) 6 km ENE of Valle Vista, CA
2025-04-19 23:13:53 UTC1.264.978-147.3746 3.50 km (2.17 mi) 11 km E of Fox, Alaska
2025-04-19 23:10:07 UTC1.235.9685-117.5165 3.61 km (2.24 mi) 25 km NNW of Searles Valley, CA
2025-04-19 23:06:41 UTC4.81.6553128.6709 10.00 km (6.21 mi) 74 km E of Tobelo, Indonesia
2025-04-19 23:04:23 UTC4.410.7113-85.9478 59.85 km (37.19 mi) 39 km WNW of Sardinal, Costa Rica
2025-04-19 22:59:50 UTC1.760.0634-152.5615 96.90 km (60.21 mi) 48 km WNW of Happy Valley, Alaska
2025-04-19 22:51:13 UTC1.061.8103-149.3658 17.40 km (10.81 mi) 10 km NW of Fishhook, Alaska
2025-04-19 22:38:54 UTC1.362.3873-149.512 47.30 km (29.39 mi) 30 km NE of Susitna North, Alaska
2025-04-19 22:23:08 UTC1.731.662-104.387 4.68 km (2.91 mi) 56 km S of Whites City, New Mexico
2025-04-19 22:17:42 UTC2.119.814832687378-155.03582763672 43.66 km (27.13 mi) 6 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii
2025-04-19 22:16:28 UTC1.635.3361667-117.8056667 6.36 km (3.95 mi) 16 km WSW of Johannesburg, CA
2025-04-19 22:15:26 UTC2.217.931333333333-66.936833333333 13.04 km (8.10 mi) 5 km SW of Guánica, Puerto Rico
2025-04-19 21:52:16 UTC1.434.1348333-118.1095 14.99 km (9.31 mi) 2 km N of San Marino, CA
2025-04-19 21:38:46 UTC1.731.601-103.958 5.28 km (3.28 mi) 35 km NNW of Toyah, Texas
2025-04-19 21:23:16 UTC1.563.0818-151.523 0.00 km (0.00 mi) 52 km S of Denali National Park, Alaska
2025-04-19 21:01:20 UTC1.733.6311667-116.706 14.00 km (8.70 mi) 9 km NNW of Anza, CA
2025-04-19 20:49:01 UTC2.133.06-116.6096667 12.27 km (7.62 mi) 2 km SSW of Julian, CA
2025-04-19 20:40:34 UTC1.361.5723-150.5665 54.10 km (33.62 mi) 4 km NW of Susitna, Alaska
2025-04-19 20:36:41 UTC1.165.4413-148.1774 0.10 km (0.06 mi) 19 km ESE of Livengood, Alaska
2025-04-19 20:35:48 UTC1.138.841667175293-122.82283020019 2.04 km (1.27 mi) 9 km WNW of Cobb, CA
2025-04-19 20:26:15 UTC1.757.0661-156.1612 18.40 km (11.43 mi) 89 km SE of Ugashik, Alaska
2025-04-19 20:23:04 UTC1.054.738666666667-163.42066666667 2.31 km (1.44 mi) 12 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 20:20:40 UTC1.260.8337-150.9883 16.50 km (10.25 mi) 19 km WSW of Point Possession, Alaska
2025-04-19 20:16:18 UTC1.363.5489-150.8503 0.00 km (0.00 mi) 43 km E of Denali National Park, Alaska
2025-04-19 20:03:58 UTC1.135.6705-117.5268333 1.24 km (0.77 mi) 14 km ENE of Ridgecrest, CA
2025-04-19 19:50:48 UTC1.362.6929-151.9402 101.50 km (63.07 mi) 64 km WNW of Petersville, Alaska
2025-04-19 19:45:38 UTC2.438.813499450684-122.79699707031 2.86 km (1.78 mi) 5 km NNW of The Geysers, CA
2025-04-19 19:38:42 UTC1.438.760501861572-122.73049926758 1.82 km (1.13 mi) 3 km SE of The Geysers, CA
2025-04-19 19:17:14 UTC1.460.3724-152.5542 93.40 km (58.04 mi) 60 km NW of Ninilchik, Alaska
2025-04-19 19:09:16 UTC1.538.791999816895-122.77816772461 1.24 km (0.77 mi) 2 km NW of The Geysers, CA
2025-04-19 19:07:09 UTC1.662.613-151.0866 86.10 km (53.50 mi) 21 km NW of Petersville, Alaska
2025-04-19 19:07:05 UTC1.138.817165374756-122.811668396 2.68 km (1.67 mi) 7 km NW of The Geysers, CA
2025-04-19 18:57:35 UTC1.438.817001342773-122.81183624268 2.73 km (1.70 mi) 7 km NW of The Geysers, CA
2025-04-19 18:54:45 UTC1.137.2842-117.3371 5.40 km (3.36 mi) 47 km S of Goldfield, Nevada
2025-04-19 18:49:54 UTC1.531.576-104.582 3.28 km (2.04 mi) 63 km NNE of Van Horn, Texas
2025-04-19 18:41:09 UTC2.145.0838-75.4837 13.52 km (8.40 mi) 10 km W of Winchester, Canada
2025-04-19 18:40:01 UTC1.960.4349-147.3415 17.40 km (10.81 mi) 55 km NE of Chenega, Alaska
2025-04-19 18:37:44 UTC3.554.3926-158.7774 10.00 km (6.21 mi) 152 km SE of Sand Point, Alaska
2025-04-19 18:33:17 UTC1.362.3802-149.5396 15.20 km (9.44 mi) 29 km NNE of Susitna North, Alaska
2025-04-19 18:26:50 UTC2.031.524-104.03 4.74 km (2.94 mi) 32 km NW of Toyah, Texas
2025-04-19 18:25:22 UTC1.054.742166666667-163.434 2.09 km (1.30 mi) 12 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 18:24:38 UTC4.286.322735.1454 10.00 km (6.21 mi) north of Franz Josef Land
2025-04-19 18:12:32 UTC1.054.739666666667-163.4235 1.90 km (1.18 mi) 12 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 18:02:30 UTC1.137.488834381104-118.80416870117 5.25 km (3.26 mi) 14 km WSW of Toms Place, CA
2025-04-19 18:00:41 UTC4.22.7233128.4148 219.05 km (136.11 mi) 118 km NNE of Tobelo, Indonesia
2025-04-19 17:55:03 UTC1.254.736166666667-163.41783333333 2.27 km (1.41 mi) 13 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 17:47:29 UTC1.833.9188333-116.0306667 3.17 km (1.97 mi) 25 km S of Twentynine Palms, CA
2025-04-19 17:44:45 UTC1.531.385-103.461 4.84 km (3.01 mi) 5 km SE of Pecos, Texas
2025-04-19 17:43:38 UTC1.138.797832489014-122.78366851807 3.36 km (2.09 mi) 3 km NW of The Geysers, CA
2025-04-19 17:37:10 UTC5.25.8631124.1111 12.84 km (7.98 mi) 39 km SW of Malisbeng, Philippines
2025-04-19 17:27:19 UTC1.459.8944-152.5702 82.40 km (51.20 mi) 43 km WNW of Anchor Point, Alaska
2025-04-19 17:24:26 UTC1.959.5356-152.3244 64.60 km (40.14 mi) 30 km NW of Nanwalek, Alaska
2025-04-19 17:20:21 UTC1.154.744166666667-163.44483333333 2.06 km (1.28 mi) 12 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 17:12:43 UTC1.233.6486667-116.912 28.35 km (17.62 mi) 11 km S of Valle Vista, CA
2025-04-19 17:12:02 UTC1.138.794834136963-122.80249786377 3.20 km (1.99 mi) 4 km NW of The Geysers, CA
2025-04-19 17:11:48 UTC1.136.0888333-117.6995 -0.03 km (-0.02 mi) 23 km ENE of Coso Junction, CA
2025-04-19 17:10:35 UTC1.254.745-163.444 2.17 km (1.35 mi) 12 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 17:01:00 UTC2.154.748-163.427 6.37 km (3.96 mi) 11 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 16:55:01 UTC5.3-15.0962-173.5899 10.00 km (6.21 mi) 97 km NNE of Hihifo, Tonga
2025-04-19 16:50:48 UTC5.25.8424124.172 15.24 km (9.47 mi) 36 km SSW of Malisbeng, Philippines
2025-04-19 16:50:09 UTC1.459.9003-151.7731 48.70 km (30.26 mi) 5 km SSW of Happy Valley, Alaska
2025-04-19 16:47:05 UTC1.352.124-174.52416666667 11.71 km (7.28 mi) 23 km WSW of Atka, Alaska
2025-04-19 16:35:13 UTC1.254.751833333333-163.45483333333 2.23 km (1.39 mi) 11 km SSW of False Pass, Alaska
2025-04-19 16:20:07 UTC2.354.748833333333-163.43016666667 6.53 km (4.06 mi) 11 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 16:18:58 UTC1.033.891-116.5666667 10.63 km (6.61 mi) 2 km WSW of Garnet, CA
2025-04-19 16:13:37 UTC1.339.1464-119.0584 10.10 km (6.28 mi) 19 km NNE of Yerington, Nevada
2025-04-19 16:11:15 UTC5.95.7955124.1064 17.88 km (11.11 mi) 45 km SW of Malisbeng, Philippines
2025-04-19 16:01:33 UTC1.461.2756-147.865 2.10 km (1.30 mi) 59 km ESE of Knik River, Alaska
2025-04-19 15:47:43 UTC1.919.34983253479-155.06632995606 0.84 km (0.52 mi) 14 km SSE of Fern Forest, Hawaii
2025-04-19 15:07:07 UTC1.432.9618333-116.3373333 15.04 km (9.35 mi) 24 km NE of Pine Valley, CA
2025-04-19 14:54:25 UTC1.134.095-118.1946667 9.14 km (5.68 mi) 3 km S of Highland Park, CA
2025-04-19 14:53:34 UTC2.239.399333953857-123.26683044434 5.50 km (3.42 mi) 8 km ESE of Willits, CA
2025-04-19 14:49:36 UTC2.639.0595-119.0218 6.40 km (3.98 mi) 14 km NE of Yerington, Nevada
2025-04-19 14:45:27 UTC1.260.3019-152.3831 88.20 km (54.80 mi) 48 km NW of Ninilchik, Alaska
2025-04-19 14:41:48 UTC1.939.0593-119.0149 8.50 km (5.28 mi) 15 km ENE of Yerington, Nevada
2025-04-19 14:35:48 UTC2.863.6062-150.9443 7.30 km (4.54 mi) 39 km E of Denali National Park, Alaska
2025-04-19 14:31:15 UTC1.138.835166931152-122.81600189209 1.80 km (1.12 mi) 8 km WNW of Cobb, CA
2025-04-19 14:19:42 UTC1.065.213-147.1073 17.70 km (11.00 mi) 37 km NE of Fox, Alaska
2025-04-19 14:18:48 UTC1.538.831001281738-122.80999755859 1.75 km (1.09 mi) 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-04-19 13:50:21 UTC5.17.123-34.3057 10.00 km (6.21 mi) central Mid-Atlantic Ridge
2025-04-19 13:44:31 UTC1.338.80916595459-122.79016876221 3.15 km (1.96 mi) 5 km NNW of The Geysers, CA
2025-04-19 13:32:56 UTC1.660.5239-149.5276 28.20 km (17.52 mi) 9 km WNW of Moose Pass, Alaska
2025-04-19 13:24:56 UTC2.231.66-104.362 4.92 km (3.06 mi) 57 km S of Whites City, New Mexico
2025-04-19 13:12:49 UTC3.143.4091-127.0756 10.00 km (6.21 mi) 218 km W of Bandon, Oregon
2025-04-19 13:01:27 UTC3.960.2263-151.9051 73.80 km (45.86 mi) 23 km NW of Ninilchik, Alaska
2025-04-19 12:43:43 UTC4.9-23.9229-13.5851 10.00 km (6.21 mi) southern Mid-Atlantic Ridge
2025-04-19 12:42:23 UTC4.81.9012-96.6029 10.00 km (6.21 mi) west of the Galapagos Islands
2025-04-19 12:38:04 UTC4.5-18.5642-175.5061 202.75 km (125.99 mi) 160 km W of Neiafu, Tonga
2025-04-19 12:16:28 UTC1.662.6866-152.2294 0.10 km (0.06 mi) 78 km WNW of Petersville, Alaska
2025-04-19 12:06:50 UTC1.260.9578-152.3295 102.30 km (63.57 mi) 63 km WNW of Nikiski, Alaska
2025-04-19 11:56:15 UTC5.2-9.4454-76.1426 115.93 km (72.03 mi) 23 km SW of Tingo María, Peru
2025-04-19 11:42:37 UTC4.3-18.7446-177.6375 618.50 km (384.32 mi) Fiji region
2025-04-19 11:40:09 UTC1.333.6036667-116.9386667 17.11 km (10.63 mi) 16 km S of Hemet, CA
2025-04-19 11:26:27 UTC1.762.6843-152.2321 0.00 km (0.00 mi) 78 km WNW of Petersville, Alaska
2025-04-19 11:12:09 UTC1.931.601-103.956 5.85 km (3.64 mi) 35 km NNW of Toyah, Texas
2025-04-19 11:11:42 UTC1.137.3814-117.1964 2.60 km (1.62 mi) 36 km S of Goldfield, Nevada
2025-04-19 11:07:02 UTC1.835.54301834-96.75710297 4.21 km (2.62 mi) 9 km NW of Prague, Oklahoma
2025-04-19 10:49:34 UTC1.435.3358333-117.8135 7.73 km (4.80 mi) 17 km WSW of Johannesburg, CA
2025-04-19 10:47:21 UTC1.035.3375-117.8113333 7.23 km (4.49 mi) 16 km WSW of Johannesburg, CA
2025-04-19 10:39:43 UTC1.459.9179-152.8439 80.70 km (50.14 mi) 58 km WNW of Anchor Point, Alaska
2025-04-19 10:20:57 UTC1.837.1164-117.8256 4.00 km (2.49 mi) 41 km E of Big Pine, California
2025-04-19 10:18:20 UTC1.133.9013333-117.094 14.55 km (9.04 mi) 10 km SSW of Calimesa, CA
2025-04-19 10:14:57 UTC2.661.8162-149.3316 19.80 km (12.30 mi) 9 km NNW of Fishhook, Alaska
2025-04-19 10:11:56 UTC1.035.5335-117.4348333 4.21 km (2.62 mi) 24 km ESE of Ridgecrest, CA
2025-04-19 10:04:14 UTC1.233.3713333-116.8908333 5.31 km (3.30 mi) 3 km NW of Palomar Observatory, CA
2025-04-19 10:03:57 UTC1.360.5112-151.2368 60.90 km (37.84 mi) 4 km SSE of Kenai, Alaska
2025-04-19 09:59:14 UTC1.238.810832977295-122.81300354004 2.99 km (1.86 mi) 6 km NW of The Geysers, CA
2025-04-19 09:53:49 UTC2.517.9715-66.836666666667 10.45 km (6.49 mi) 3 km SW of Indios, Puerto Rico
2025-04-19 09:48:07 UTC1.540.029335021973-123.77349853516 16.98 km (10.55 mi) 11 km SSE of Redway, CA
2025-04-19 09:47:37 UTC1.531.588-104.544 4.27 km (2.65 mi) 66 km NNE of Van Horn, Texas
2025-04-19 09:42:12 UTC2.160.0471-151.5638 43.40 km (26.97 mi) 5 km E of Ninilchik, Alaska
2025-04-19 09:40:16 UTC3.319.072166666667-66.148666666667 42.22 km (26.23 mi) 67 km N of San Juan, Puerto Rico
2025-04-19 09:03:38 UTC1.135.3681667-118.5646667 8.06 km (5.01 mi) 25 km SSW of Bodfish, CA
2025-04-19 08:59:26 UTC2.358.2655-151.3823 26.00 km (16.16 mi) 76 km ENE of Ouzinkie, Alaska
2025-04-19 08:43:49 UTC4.313.6214-91.88 17.41 km (10.82 mi) 74 km S of Champerico, Guatemala
2025-04-19 08:40:10 UTC3.262.644-152.182 0.00 km (0.00 mi) 74 km WNW of Petersville, Alaska
2025-04-19 08:38:55 UTC1.535.3413333-117.8016667 6.57 km (4.08 mi) 16 km WSW of Johannesburg, CA
2025-04-19 08:38:18 UTC1.540.033833333333-123.77 17.81 km (11.07 mi) 11 km SSE of Redway, CA
2025-04-19 08:35:06 UTC4.340.63283.8651 10.00 km (6.21 mi) 143 km SSE of Kuqa, China
2025-04-19 08:24:21 UTC2.435.3403333-117.8088333 7.31 km (4.54 mi) 16 km WSW of Johannesburg, CA
2025-04-19 08:12:55 UTC1.244.565166666667-112.492 5.98 km (3.72 mi) 11 km SE of Lima, Montana
2025-04-19 08:05:44 UTC1.642.107333333333-120.18483333333 2.72 km (1.69 mi) 15 km NE of New Pine Creek, Oregon
2025-04-19 08:02:30 UTC2.142.102333333333-120.20483333333 2.48 km (1.54 mi) 14 km NNE of New Pine Creek, Oregon
2025-04-19 07:46:13 UTC1.138.829166412354-122.81283569336 2.03 km (1.26 mi) 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-04-19 07:45:58 UTC2.138.828666687012-122.8125 1.25 km (0.78 mi) 8 km NNW of The Geysers, CA
2025-04-19 07:44:21 UTC4.45.6367126.4879 105.78 km (65.73 mi) 87 km SSE of Pondaguitan, Philippines
2025-04-19 07:44:07 UTC3.135.3408318-117.8061676 5.84 km (3.63 mi) 16 km WSW of Johannesburg, CA
2025-04-19 07:22:18 UTC1.138.810832977295-122.81433105469 2.64 km (1.64 mi) 6 km NW of The Geysers, CA
2025-04-19 07:18:55 UTC4.361.1688-151.4679 83.30 km (51.76 mi) 20 km W of Beluga, Alaska
2025-04-19 07:11:46 UTC1.160.6086-152.2385 87.30 km (54.25 mi) 50 km W of Salamatof, Alaska
2025-04-19 07:09:29 UTC1.461.401-150.4173 14.80 km (9.20 mi) 16 km SSE of Susitna, Alaska
2025-04-19 07:01:44 UTC1.234.3906667-118.8 0.89 km (0.55 mi) 3 km SSW of Piru, CA
2025-04-19 07:01:05 UTC1.138.819000244141-122.82150268555 2.26 km (1.40 mi) 7 km NW of The Geysers, CA
2025-04-19 06:51:12 UTC1.339.5996-119.0733 15.70 km (9.76 mi) 15 km E of Fernley, Nevada
2025-04-19 06:47:55 UTC5.736.175971.2019 98.00 km (60.89 mi) 63 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan
2025-04-19 06:16:46 UTC1.963.1185-150.6416 110.60 km (68.72 mi) 69 km N of Petersville, Alaska
2025-04-19 06:14:36 UTC2.031.65-104.308 4.46 km (2.77 mi) 58 km S of Whites City, New Mexico
2025-04-19 06:12:43 UTC2.062.2838-149.8432 0.00 km (0.00 mi) 13 km N of Susitna North, Alaska
2025-04-19 06:00:48 UTC1.859.4342-153.2779 84.70 km (52.63 mi) 61 km SE of Pedro Bay, Alaska
2025-04-19 05:55:28 UTC1.239.5943-119.0823 9.50 km (5.90 mi) 14 km E of Fernley, Nevada
2025-04-19 05:52:37 UTC1.354.742166666667-163.44183333333 1.45 km (0.90 mi) 12 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 05:49:07 UTC1.454.7455-163.442 0.38 km (0.24 mi) 12 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 05:47:15 UTC2.054.738166666667-163.4185 4.28 km (2.66 mi) 12 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 05:46:23 UTC1.054.743833333333-163.4255 4.20 km (2.61 mi) 12 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 05:41:50 UTC1.235.3365-117.814 7.60 km (4.72 mi) 17 km WSW of Johannesburg, CA
2025-04-19 05:29:32 UTC2.060.3794-146.8416 22.00 km (13.67 mi) 54 km S of Tatitlek, Alaska
2025-04-19 05:25:44 UTC1.562.8691-148.8445 65.30 km (40.58 mi) 58 km S of Cantwell, Alaska
2025-04-19 05:11:09 UTC1.746.893333333333-112.65433333333 11.98 km (7.44 mi) 7 km SSE of Lincoln, Montana
2025-04-19 04:56:20 UTC2.566.0489-148.0915 0.00 km (0.00 mi) 45 km E of Stevens Village, Alaska
2025-04-19 04:51:56 UTC4.6-21.4708-66.8579 226.03 km (140.45 mi) 88 km SW of Atocha, Bolivia
2025-04-19 04:44:45 UTC1.237.478832244873-118.85816955566 0.17 km (0.11 mi) 18 km WSW of Toms Place, CA
2025-04-19 04:40:19 UTC2.217.991833333333-66.823 11.80 km (7.33 mi) 0 km WSW of Indios, Puerto Rico
2025-04-19 04:30:27 UTC1.538.89966583252-122.98332977295 2.91 km (1.81 mi) 11 km NNE of Cloverdale, CA
2025-04-19 04:28:36 UTC1.134.0335-117.234 14.84 km (9.22 mi) 3 km ESE of Loma Linda, CA
2025-04-19 04:21:44 UTC2.851.9568-174.2182 10.00 km (6.21 mi) 26 km S of Atka, Alaska
2025-04-19 04:09:40 UTC1.531.624-104.492 5.37 km (3.34 mi) 62 km S of Whites City, New Mexico
2025-04-19 04:04:33 UTC1.831.495-103.99 6.14 km (3.82 mi) 27 km NW of Toyah, Texas
2025-04-19 03:55:50 UTC1.046.328333333333-122.18216666667 1.80 km (1.12 mi) 26 km SSE of Morton, Washington
2025-04-19 03:55:15 UTC1.659.6435-153.0948 102.70 km (63.81 mi) 59 km ESE of Pedro Bay, Alaska
2025-04-19 03:48:34 UTC1.460.3317-151.6126 50.10 km (31.13 mi) 16 km NW of Clam Gulch, Alaska
2025-04-19 03:45:35 UTC1.535.853833333333-121.48883333333 5.13 km (3.19 mi) 20 km S of Lopez Point, CA
2025-04-19 03:43:57 UTC1.054.7365-163.417 2.17 km (1.35 mi) 13 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 03:14:44 UTC4.82.4981-30.9722 10.00 km (6.21 mi) central Mid-Atlantic Ridge
2025-04-19 03:06:49 UTC1.931.947-103.586 1.50 km (0.93 mi) 26 km N of Mentone, Texas
2025-04-19 02:57:09 UTC1.138.839832305908-122.83699798584 0.83 km (0.52 mi) 10 km NW of The Geysers, CA
2025-04-19 02:46:48 UTC1.461.7895-151.6045 87.90 km (54.62 mi) 24 km SSW of Skwentna, Alaska
2025-04-19 02:45:57 UTC2.439.0538-119.0193 6.00 km (3.73 mi) 14 km ENE of Yerington, Nevada
2025-04-19 02:39:46 UTC1.248.771333333333-119.54583333333 14.26 km (8.86 mi) 8 km SE of Loomis, Washington
2025-04-19 02:28:14 UTC1.435.3196667-117.923 7.63 km (4.74 mi) 22 km NNE of California City, CA
2025-04-19 02:21:23 UTC1.461.2358-150.2643 43.40 km (26.97 mi) 19 km W of Anchorage, Alaska
2025-04-19 02:20:16 UTC4.6-3.5128-77.675 10.00 km (6.21 mi) 101 km E of Gualaquiza, Ecuador
2025-04-19 02:02:46 UTC1.664.6311-150.4046 3.70 km (2.30 mi) 42 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska
2025-04-19 01:29:09 UTC1.033.9768333-116.9871667 6.99 km (4.34 mi) 5 km N of Beaumont, CA
2025-04-19 01:15:05 UTC4.5-29.051-178.4668 200.35 km (124.49 mi) Kermadec Islands, New Zealand
2025-04-19 01:12:37 UTC3.553.8071-164.0829 44.42 km (27.60 mi) 116 km ESE of Akutan, Alaska
2025-04-19 01:08:06 UTC1.154.736333333333-163.41216666667 2.25 km (1.40 mi) 13 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 00:55:33 UTC1.554.749666666667-163.43483333333 4.77 km (2.96 mi) 11 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 00:55:24 UTC1.354.739666666667-163.42583333333 2.17 km (1.35 mi) 12 km S of False Pass, Alaska
2025-04-19 00:40:16 UTC1.760.4532-152.929 134.60 km (83.64 mi) 81 km ENE of Port Alsworth, Alaska
2025-04-19 00:34:11 UTC1.733.3061667-116.3146667 10.55 km (6.56 mi) 8 km NE of Borrego Springs, CA
2025-04-19 00:29:52 UTC1.338.449001312256-122.6301651001 9.05 km (5.62 mi) 6 km E of Santa Rosa, CA
2025-04-19 00:24:17 UTC1.538.831001281738-122.78416442871 2.05 km (1.27 mi) 5 km WNW of Cobb, CA
