Open menu Close menu


Browse Countries






USGS Magnitude 2.5+ Earthquakes, Past Month
Update Time: 2024-07-26T23:48:02Z

Date-timeMagnitudeLatitudeLongitudeDepthPlace
2024-07-26 23:24:41 UTC2.619.1771659851074-155.509002685547 34.09 km (21.18 mi) 4 km SW of Pāhala, Hawaii
2024-07-26 23:19:56 UTC3.031.622-103.973 6.31 km (3.92 mi) 36 km WSW of Mentone, Texas
2024-07-26 23:15:30 UTC4.513.5155-88.4498 173.96 km (108.09 mi) 4 km NNE of Santiago de María, El Salvador
2024-07-26 21:09:58 UTC4.719.259939.3886 10.00 km (6.21 mi) 197 km ENE of Tokār, Sudan
2024-07-26 20:49:16 UTC2.564.4502-149.4116 16.70 km (10.38 mi) 16 km NW of Anderson, Alaska
2024-07-26 20:48:05 UTC4.353.3453160.2027 52.47 km (32.60 mi) 109 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
2024-07-26 19:40:36 UTC2.932.768-100.696 4.47 km (2.78 mi) 15 km NNE of Hermleigh, Texas
2024-07-26 18:54:53 UTC4.36.8012-73.1109 158.81 km (98.68 mi) 7 km NNW of Jordán, Colombia
2024-07-26 18:06:35 UTC4.219.0125-69.6348 86.39 km (53.68 mi) 13 km ENE of Gonzalo, Dominican Republic
2024-07-26 18:02:38 UTC2.919.3853333333333-155.242 1.78 km (1.11 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-26 17:06:12 UTC2.619.3853333333333-155.244333333333 1.83 km (1.14 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-26 17:04:04 UTC3.219.3935-155.249166666667 1.64 km (1.02 mi) 5 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-26 17:03:41 UTC2.919.391-155.248333333333 1.58 km (0.98 mi) 5 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-26 17:00:10 UTC2.919.385-155.247 1.93 km (1.20 mi) 6 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-26 16:11:57 UTC2.532.755-100.666 6.81 km (4.23 mi) 15 km NNE of Hermleigh, Texas
2024-07-26 16:02:27 UTC4.635.646425.6524 10.00 km (6.21 mi) 39 km NNE of Sísion, Greece
2024-07-26 15:44:58 UTC2.732.762-100.662 3.30 km (2.05 mi) 16 km NNE of Hermleigh, Texas
2024-07-26 15:15:52 UTC3.651.6074-175.8517 35.00 km (21.75 mi) 61 km ESE of Adak, Alaska
2024-07-26 15:00:48 UTC2.917.9826666666667-66.839 11.94 km (7.42 mi) 2 km WSW of Indios, Puerto Rico
2024-07-26 14:40:34 UTC3.332.769-100.659 4.17 km (2.59 mi) 17 km NNE of Hermleigh, Texas
2024-07-26 14:34:40 UTC2.632.766-100.668 7.64 km (4.75 mi) 16 km NNE of Hermleigh, Texas
2024-07-26 14:32:42 UTC3.032.753-100.679 8.47 km (5.26 mi) 15 km NNE of Hermleigh, Texas
2024-07-26 14:28:29 UTC5.132.766-100.659 3.30 km (2.05 mi) 17 km NNE of Hermleigh, Texas
2024-07-26 14:02:35 UTC4.9-5.4751145.9934 87.07 km (54.10 mi) 36 km SE of Madang, Papua New Guinea
2024-07-26 13:33:52 UTC2.636.8344993591309-121.406997680664 8.14 km (5.06 mi) 2 km SW of Hollister, CA
2024-07-26 13:07:40 UTC3.136.46366667-98.80183333 6.59 km (4.09 mi) 14 km SSE of Waynoka, Oklahoma
2024-07-26 10:23:31 UTC2.732.287-104.6219 8.47 km (5.27 mi) 26 km WNW of Whites City, New Mexico
2024-07-26 10:05:22 UTC5.1-20.7906-174.1622 10.00 km (6.21 mi) 101 km ENE of Kolonga, Tonga
2024-07-26 09:29:16 UTC4.030.6446137.7115 466.18 km (289.67 mi) Izu Islands, Japan region
2024-07-26 09:25:50 UTC4.61.7591127.261 119.69 km (74.37 mi) 83 km W of Tobelo, Indonesia
2024-07-26 07:52:51 UTC2.617.9391666666667-66.9648333333333 8.97 km (5.57 mi) 7 km WSW of Guánica, Puerto Rico
2024-07-26 06:28:37 UTC2.619.3775-155.258 0.24 km (0.15 mi) 7 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-26 04:07:13 UTC3.118.8136666666667-67.3815 10.55 km (6.56 mi) 46 km NW of San Antonio, Puerto Rico
2024-07-26 03:54:21 UTC2.919.3848333333333-155.242833333333 1.90 km (1.18 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-26 03:18:48 UTC3.019.3896666666667-155.248333333333 1.27 km (0.79 mi) 6 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-26 03:12:13 UTC2.819.3838333333333-155.238666666667 1.71 km (1.06 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-26 02:40:30 UTC2.819.3771666666667-155.256 0.37 km (0.23 mi) 7 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-26 02:23:59 UTC4.424.078121.6659 41.35 km (25.69 mi) 12 km NNE of Hualien City, Taiwan
2024-07-26 02:09:43 UTC4.62.4224128.5578 229.83 km (142.81 mi) 98 km NE of Tobelo, Indonesia
2024-07-26 02:02:24 UTC2.719.3901672363281-155.252334594727 0.85 km (0.53 mi) 6 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-26 01:56:55 UTC4.214.0989-90.6413 143.57 km (89.21 mi) 14 km S of Guanagazapa, Guatemala
2024-07-26 00:57:36 UTC4.3-19.7069-69.4869 98.88 km (61.44 mi) 43 km NE of Huara, Chile
2024-07-26 00:00:40 UTC2.719.3913333333333-155.2475 1.69 km (1.05 mi) 5 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 23:26:45 UTC2.819.3848333333333-155.244 1.81 km (1.12 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 23:05:04 UTC2.819.3843333333333-155.240666666667 1.83 km (1.14 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 22:55:25 UTC4.227.028767.5177 10.00 km (6.21 mi) 22 km WSW of Khairpur Nathan Shah, Pakistan
2024-07-25 21:46:31 UTC3.119.3896666666667-155.247666666667 1.43 km (0.89 mi) 6 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 21:35:41 UTC4.834.266346.3663 10.00 km (6.21 mi) 51 km ESE of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran
2024-07-25 20:40:45 UTC2.619.3855-155.242 1.60 km (0.99 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 20:40:45 UTC2.519.3875007629395-155.241165161133 1.80 km (1.12 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 20:32:17 UTC5.5-7.3703128.6668 147.30 km (91.53 mi) 223 km NE of Lospalos, Timor Leste
2024-07-25 20:26:44 UTC3.363.1034-150.8231 126.90 km (78.85 mi) 66 km SE of Denali National Park, Alaska
2024-07-25 19:51:13 UTC2.618.033-66.7615 14.39 km (8.94 mi) 1 km NNE of Magas Arriba, Puerto Rico
2024-07-25 19:39:22 UTC2.619.3663333333333-155.218833333333 0.77 km (0.48 mi) 8 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 19:28:12 UTC2.519.3781666666667-155.2315 1.97 km (1.22 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 19:24:45 UTC2.619.3845-155.248833333333 0.39 km (0.24 mi) 6 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 18:45:00 UTC3.019.3901666666667-155.246833333333 1.60 km (0.99 mi) 5 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 18:29:46 UTC2.619.3778333333333-155.24 0.96 km (0.60 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 18:10:42 UTC3.219.3783333333333-155.238833333333 0.90 km (0.56 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 17:42:48 UTC2.919.3691666666667-155.234666666667 -0.43 km (-0.27 mi) 8 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 17:12:03 UTC4.4-3.1885139.9221 48.27 km (29.99 mi) 102 km SW of Abepura, Indonesia
2024-07-25 17:11:38 UTC5.3-6.0852102.896 10.00 km (6.21 mi) 231 km S of Pagar Alam, Indonesia
2024-07-25 17:09:51 UTC3.019.3771666666667-155.238166666667 1.43 km (0.89 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 17:00:01 UTC2.519.3746666666667-155.243166666667 0.40 km (0.25 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 16:57:05 UTC2.919.3796666666667-155.2355 1.96 km (1.22 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 16:51:06 UTC3.219.3781666666667-155.2355 1.59 km (0.99 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 16:49:08 UTC3.519.3821666666667-155.247666666667 0.31 km (0.19 mi) 6 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 16:42:56 UTC2.819.3768333333333-155.237166666667 1.49 km (0.93 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 16:32:33 UTC2.619.3778333333333-155.2385 1.60 km (0.99 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 16:30:45 UTC2.519.3831672668457-155.23567199707 1.23 km (0.76 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 16:30:11 UTC2.519.3871669769287-155.225830078125 0.78 km (0.48 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 16:20:10 UTC2.519.3780002593994-155.248168945312 -0.25 km (-0.16 mi) 7 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 16:19:58 UTC2.619.375-155.241668701172 0.23 km (0.14 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 16:11:38 UTC4.8-22.9033-177.1703 141.49 km (87.92 mi) 272 km SW of Houma, Tonga
2024-07-25 16:10:59 UTC2.719.3861675262451-155.249664306641 -0.08 km (-0.05 mi) 6 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 15:53:04 UTC3.019.3855-155.246166666667 1.78 km (1.11 mi) 6 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 15:43:39 UTC3.119.1625003814697-155.511169433594 26.51 km (16.47 mi) 5 km SW of Pāhala, Hawaii
2024-07-25 15:42:27 UTC2.855.5841-158.1626 16.50 km (10.25 mi) 71 km ESE of Perryville, Alaska
2024-07-25 15:39:03 UTC2.619.3888339996338-155.250335693359 0.71 km (0.44 mi) 6 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 15:34:57 UTC2.919.3778333333333-155.235333333333 1.32 km (0.82 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 15:29:11 UTC2.632.773-100.679 2.17 km (1.35 mi) 17 km NNE of Hermleigh, Texas
2024-07-25 15:23:08 UTC2.819.3715-155.234333333333 0.29 km (0.18 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 15:21:16 UTC2.819.3811666666667-155.237166666667 -0.46 km (-0.29 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 15:05:20 UTC5.8-60.7463-25.3689 10.00 km (6.21 mi) South Sandwich Islands region
2024-07-25 15:03:58 UTC2.519.4008331298828-155.257507324219 0.31 km (0.19 mi) 5 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 15:03:11 UTC2.619.3958339691162-155.247329711914 0.96 km (0.60 mi) 5 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 15:00:42 UTC2.919.3859996795654-155.240997314453 1.08 km (0.67 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 14:51:19 UTC3.519.3805-155.243166666667 0.99 km (0.62 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 14:51:04 UTC2.719.3861666666667-155.245 1.74 km (1.08 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 14:44:17 UTC2.519.3863334655762-155.254837036133 0.76 km (0.47 mi) 6 km SSW of Volcano, Hawaii
2024-07-25 14:33:49 UTC3.919.3791666666667-155.238333333333 1.15 km (0.71 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 14:23:08 UTC2.819.3813323974609-155.240173339844 1.70 km (1.06 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 14:11:05 UTC5.09.9158-70.7681 10.00 km (6.21 mi) 18 km ENE of Mene Grande, Venezuela
2024-07-25 14:04:30 UTC4.427.65856.294 10.00 km (6.21 mi) 52 km N of Bandar Abbas, Iran
2024-07-25 13:24:17 UTC2.519.3818340301514-155.240997314453 0.44 km (0.27 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 13:19:03 UTC2.862.9662-150.6576 110.70 km (68.79 mi) 52 km N of Petersville, Alaska
2024-07-25 13:04:43 UTC2.619.378-155.231166666667 1.93 km (1.20 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 12:45:31 UTC3.319.3801666666667-155.240333333333 1.17 km (0.73 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 12:14:32 UTC2.819.1571666666667-155.499 32.31 km (20.08 mi) 5 km SSW of Pāhala, Hawaii
2024-07-25 11:31:12 UTC4.644.021148.3588 27.14 km (16.86 mi) 133 km E of Shikotan, Russia
2024-07-25 11:21:17 UTC2.619.3898334503174-155.239334106445 1.12 km (0.70 mi) 5 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 09:49:28 UTC4.437.086175.0883 10.00 km (6.21 mi) 91 km NNE of Barishal, Pakistan
2024-07-25 09:47:41 UTC4.9-14.6651170.804 636.36 km (395.42 mi) Vanuatu region
2024-07-25 08:56:27 UTC2.719.3735008239746-155.230163574219 2.44 km (1.52 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 07:26:11 UTC4.538.4715141.6614 75.97 km (47.21 mi) 18 km E of Onagawa Chō, Japan
2024-07-25 06:38:13 UTC2.519.3718338012695-155.205993652344 1.96 km (1.22 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-25 06:21:52 UTC5.7-29.8473-177.0175 10.00 km (6.21 mi) Kermadec Islands, New Zealand
2024-07-25 06:09:34 UTC2.619.3716659545898-155.209838867188 2.05 km (1.27 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-25 06:09:34 UTC2.519.3641666666667-155.210333333333 1.53 km (0.95 mi) 9 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-25 06:06:16 UTC2.519.3693332672119-155.211502075195 2.07 km (1.29 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-25 06:01:46 UTC2.519.3743324279785-155.220840454102 1.21 km (0.75 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 05:57:43 UTC2.619.3700008392334-155.209838867188 2.66 km (1.65 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-25 05:57:38 UTC2.619.3719997406006-155.212997436523 1.92 km (1.19 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-25 05:44:15 UTC4.7-3.058-76.5136 117.00 km (72.70 mi) 46 km N of Alianza Cristiana, Peru
2024-07-25 04:35:57 UTC2.519.3766670227051-155.202667236328 2.94 km (1.83 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-25 04:15:19 UTC2.532.751-100.657 7.79 km (4.84 mi) 16 km NE of Hermleigh, Texas
2024-07-25 04:01:46 UTC4.235.7437140.2159 51.70 km (32.12 mi) 3 km NNW of Sakura, Japan
2024-07-25 03:49:59 UTC3.533.2231667-116.048 3.22 km (2.00 mi) 12 km NE of Ocotillo Wells, CA
2024-07-25 03:14:58 UTC2.632.747-100.657 9.30 km (5.78 mi) 15 km NE of Hermleigh, Texas
2024-07-25 02:57:42 UTC4.032.768-100.683 3.00 km (1.87 mi) 16 km NNE of Hermleigh, Texas
2024-07-25 02:41:06 UTC4.335.7067135.2333 369.97 km (229.89 mi) 6 km NW of Kameshima, Japan
2024-07-25 02:39:07 UTC4.8-20.1411-177.7643 535.12 km (332.51 mi) 280 km WNW of Houma, Tonga
2024-07-25 02:17:00 UTC2.540.5011666666667-124.817833333333 22.25 km (13.83 mi) 48 km W of Ferndale, CA
2024-07-25 01:48:14 UTC3.419.1575-155.361666666667 27.91 km (17.34 mi) 13 km ESE of Pāhala, Hawaii
2024-07-25 01:47:16 UTC3.218.7665-67.4021666666667 7.77 km (4.83 mi) 44 km NW of San Antonio, Puerto Rico
2024-07-25 01:33:16 UTC2.819.3533333333333-155.245 7.35 km (4.57 mi) 9 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 01:22:27 UTC3.132.76-100.644 8.72 km (5.42 mi) 17 km NE of Hermleigh, Texas
2024-07-25 00:57:10 UTC3.219.369-155.231666666667 0.18 km (0.11 mi) 8 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 00:31:38 UTC3.119.3798333333333-155.239666666667 0.83 km (0.52 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-25 00:30:39 UTC4.6-17.1263-65.6874 10.00 km (6.21 mi) 31 km NE of Colomi, Bolivia
2024-07-25 00:21:12 UTC2.519.3638333333333-155.215166666667 0.26 km (0.16 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-25 00:20:55 UTC2.732.752-100.66 9.33 km (5.80 mi) 15 km NE of Hermleigh, Texas
2024-07-25 00:09:29 UTC2.519.3806667327881-155.246994018555 0.11 km (0.07 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-24 23:22:53 UTC3.118.8025-67.2163333333333 19.92 km (12.38 mi) 36 km NNW of San Antonio, Puerto Rico
2024-07-24 23:08:24 UTC2.839.0323333333333-111.529166666667 8.12 km (5.05 mi) 18 km ESE of Mayfield, Utah
2024-07-24 22:25:16 UTC2.560.3338-153.3661 13.00 km (8.08 mi) 54 km ENE of Port Alsworth, Alaska
2024-07-24 21:34:32 UTC3.119.3791666666667-155.242666666667 0.09 km (0.06 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-24 21:33:54 UTC2.619.3873329162598-155.231506347656 1.32 km (0.82 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-24 21:17:44 UTC2.819.3808326721191-155.199829101562 -1.02 km (-0.63 mi) 7 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 21:17:42 UTC2.619.3573333333333-155.210166666667 0.36 km (0.22 mi) 9 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:50:02 UTC2.644.3575-115.1597 10.00 km (6.21 mi) 23 km NW of Stanley, Idaho
2024-07-24 20:47:02 UTC2.819.3736666666667-155.2135 1.79 km (1.11 mi) 7 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:45:55 UTC3.432.769-100.668 3.74 km (2.32 mi) 17 km NNE of Hermleigh, Texas
2024-07-24 20:37:03 UTC2.719.3618335723877-155.213500976562 0.83 km (0.52 mi) 9 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:35:35 UTC2.719.3793334960938-155.229507446289 0.12 km (0.07 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:34:53 UTC2.619.3761672973633-155.212005615234 2.39 km (1.49 mi) 7 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:32:30 UTC3.656.9229-145.8792 10.00 km (6.21 mi) Gulf of Alaska
2024-07-24 20:27:12 UTC2.819.3688333333333-155.210166666667 2.03 km (1.26 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:23:36 UTC2.519.3873329162598-155.20783996582 1.97 km (1.22 mi) 6 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:21:25 UTC2.719.3863334655762-155.209838867188 1.92 km (1.19 mi) 6 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:15:03 UTC2.719.3799991607666-155.209167480469 1.66 km (1.03 mi) 7 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:14:34 UTC2.719.378833770752-155.227340698242 0.81 km (0.50 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:07:15 UTC2.519.3703333333333-155.2135 1.65 km (1.03 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:06:18 UTC2.719.3805-155.243666666667 1.14 km (0.71 mi) 6 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-24 20:01:01 UTC2.719.3791666666667-155.230666666667 0.47 km (0.29 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-24 19:12:05 UTC2.719.3793333333333-155.233666666667 1.90 km (1.18 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-24 18:48:15 UTC2.819.3665-155.210333333333 1.27 km (0.79 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 18:23:55 UTC2.519.3568333333333-155.202166666667 0.98 km (0.61 mi) 10 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 17:44:36 UTC3.554.9213-157.1628 10.00 km (6.21 mi) 167 km SE of Perryville, Alaska
2024-07-24 16:48:29 UTC3.132.765-100.714 6.15 km (3.82 mi) 15 km NNE of Hermleigh, Texas
2024-07-24 16:23:36 UTC2.719.2571659088135-155.395004272461 32.15 km (19.98 mi) 10 km NE of Pāhala, Hawaii
2024-07-24 15:35:46 UTC2.717.9491666666667-66.8385 11.40 km (7.08 mi) 5 km SSW of Indios, Puerto Rico
2024-07-24 13:47:41 UTC4.352.77788.1209 10.00 km (6.21 mi) 15 km E of Tashtagol, Russia
2024-07-24 13:39:27 UTC2.519.3633327484131-155.18733215332 1.18 km (0.73 mi) 10 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 13:27:52 UTC3.819.0268-64.4833 54.00 km (33.55 mi) 83 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
2024-07-24 13:18:54 UTC3.035.8075-116.7581667 0.51 km (0.32 mi) 48 km WSW of Shoshone, CA
2024-07-24 12:53:29 UTC2.619.3635-155.2035 1.16 km (0.72 mi) 9 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 12:46:53 UTC4.417.483-100.9372 42.55 km (26.44 mi) 17 km NE of Coyuquilla Norte, Mexico
2024-07-24 12:42:51 UTC5.1-6.5101130.0341 150.80 km (93.70 mi) Banda Sea
2024-07-24 11:37:53 UTC2.667.7931-160.9655 0.40 km (0.25 mi) 85 km ESE of Red Dog Mine, Alaska
2024-07-24 11:16:37 UTC2.519.3663330078125-155.210662841797 0.78 km (0.48 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 11:16:21 UTC2.619.3626670837402-155.190002441406 0.99 km (0.62 mi) 9 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 10:40:20 UTC4.4-14.2219-76.2358 24.27 km (15.08 mi) 39 km S of Paracas, Peru
2024-07-24 10:05:32 UTC4.354.1392-169.3714 247.48 km (153.77 mi) 137 km NNW of Nikolski, Alaska
2024-07-24 10:04:29 UTC3.219.3740005493164-155.218994140625 2.11 km (1.31 mi) 7 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 09:52:24 UTC2.867.2565-154.0406 15.00 km (9.32 mi) 97 km NW of Alatna, Alaska
2024-07-24 09:37:54 UTC3.962.9354-150.4953 89.60 km (55.67 mi) 50 km NNE of Petersville, Alaska
2024-07-24 09:07:45 UTC3.754.2124-162.4736 42.23 km (26.24 mi) 93 km SE of False Pass, Alaska
2024-07-24 08:08:58 UTC5.3-10.0502123.6734 10.00 km (6.21 mi) 15 km NNE of Kupang, Indonesia
2024-07-24 07:49:59 UTC3.519.2115-64.4845 35.00 km (21.75 mi) 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands
2024-07-24 07:40:47 UTC2.737.8641662597656-121.773330688477 17.41 km (10.82 mi) 8 km SW of Brentwood, CA
2024-07-24 07:40:44 UTC2.919.3589992523193-155.205001831055 1.30 km (0.81 mi) 9 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 07:18:02 UTC3.119.369499206543-155.228332519531 2.05 km (1.27 mi) 8 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-24 06:32:45 UTC3.718.25-68.4416 5.00 km (3.11 mi) 22 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic
2024-07-24 05:21:17 UTC2.919.3683333333333-155.196833333333 1.93 km (1.20 mi) 9 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 04:56:18 UTC3.518.8775-67.33 8.00 km (4.97 mi) 49 km NNW of San Antonio, Puerto Rico
2024-07-24 04:44:22 UTC3.431.676-104.41 5.43 km (3.38 mi) 55 km S of Whites City, New Mexico
2024-07-24 04:42:21 UTC3.019.3686666666667-155.208666666667 2.12 km (1.32 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 04:33:45 UTC2.937.0376666666667-113.482833333333 18.24 km (11.33 mi) 10 km SSE of Washington, Utah
2024-07-24 04:33:22 UTC2.767.6344-162.5214 6.50 km (4.04 mi) 20 km ENE of Noatak, Alaska
2024-07-24 04:33:03 UTC3.419.3705-155.1955 1.80 km (1.12 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 04:26:12 UTC2.717.9411666666667-65.7943333333333 7.91 km (4.92 mi) 11 km SE of Emajagua, Puerto Rico
2024-07-24 04:04:50 UTC2.618.2465-66.4203333333333 40.78 km (25.34 mi) 3 km NW of Orocovis, Puerto Rico
2024-07-24 03:59:37 UTC4.1-20.817-69.7462 95.55 km (59.37 mi) 54 km S of La Tirana, Chile
2024-07-24 03:54:32 UTC4.8-38.3457-179.1866 10.00 km (6.21 mi) 235 km ESE of Hicks Bay, New Zealand
2024-07-24 03:31:24 UTC4.340.168376.5619 40.90 km (25.41 mi) 91 km NNE of Kashgar, China
2024-07-24 03:09:19 UTC4.750.5048-175.9293 10.00 km (6.21 mi) 160 km SSE of Adak, Alaska
2024-07-24 03:08:13 UTC4.167.8463-160.8381 5.60 km (3.48 mi) 88 km ESE of Red Dog Mine, Alaska
2024-07-24 02:44:10 UTC2.917.9638333333333-66.9225 7.97 km (4.95 mi) 1 km WSW of Guánica, Puerto Rico
2024-07-24 02:14:14 UTC2.719.368-155.210166666667 1.85 km (1.15 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 01:46:42 UTC2.738.8440017700195-122.828002929688 1.10 km (0.68 mi) 9 km WNW of Cobb, CA
2024-07-24 01:09:59 UTC2.637.8458333333333-121.802833333333 17.67 km (10.98 mi) 10 km E of Blackhawk, CA
2024-07-24 00:43:06 UTC5.0-6.84125.299 525.34 km (326.43 mi) 192 km N of Dili, Timor Leste
2024-07-24 00:42:06 UTC4.741.629919.3512 10.00 km (6.21 mi) 28 km SW of Shëngjin, Albania
2024-07-24 00:39:59 UTC2.719.369-155.212333333333 2.02 km (1.26 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 00:26:15 UTC2.719.3698333333333-155.214166666667 2.03 km (1.26 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-24 00:22:08 UTC5.1-2.9751139.1976 42.31 km (26.29 mi) 164 km WSW of Abepura, Indonesia
2024-07-23 23:55:03 UTC5.226.3038104.742 10.00 km (6.21 mi) 33 km SSW of Liupanshui, China
2024-07-23 23:49:05 UTC2.563.085-151.5546 11.90 km (7.39 mi) 51 km S of Denali National Park, Alaska
2024-07-23 23:12:53 UTC2.719.3764991760254-155.220672607422 2.07 km (1.29 mi) 7 km S of Volcano, Hawaii
2024-07-23 22:47:50 UTC2.619.37-155.212166666667 2.09 km (1.30 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-23 21:51:39 UTC2.560.1782-150.5298 27.00 km (16.78 mi) 38 km SSE of Funny River, Alaska
2024-07-23 21:35:59 UTC4.223.773122.0178 42.34 km (26.31 mi) 47 km ESE of Hualien City, Taiwan
2024-07-23 20:51:30 UTC2.557.0857-153.5033 10.00 km (6.21 mi) 17 km SW of Old Harbor, Alaska
2024-07-23 20:51:11 UTC2.956.0227-152.1915 10.00 km (6.21 mi) 148 km SSE of Old Harbor, Alaska
2024-07-23 20:41:59 UTC2.860.4785-151.4925 50.10 km (31.13 mi) 13 km WNW of Kalifornsky, Alaska
2024-07-23 20:07:15 UTC2.831.623-104.004 7.59 km (4.71 mi) 39 km WSW of Mentone, Texas
2024-07-23 19:44:04 UTC2.818.9595-66.5261666666667 39.58 km (24.59 mi) 55 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico
2024-07-23 18:58:21 UTC3.119.3723333333333-155.2125 1.85 km (1.15 mi) 8 km SSE of Volcano, Hawaii
2024-07-23 18:50:38 UTC2.531.615-103.995 7.80 km (4.85 mi) 38 km NNW of Toyah, Texas
2024-07-23 18:42:14 UTC2.636.13216667-97.80816667 6.44 km (4.00 mi) 8 km ENE of Hennessey, Oklahoma
2024-07-23 18:40:37 UTC3.260.1769-140.5601 12.60 km (7.83 mi) 84 km NW of Yakutat, Alaska
2024-07-23 18:16:17 UTC4.036.687571.2562 192.14 km (119.39 mi) 24 km W of Ashkāsham, Afghanistan
2024-07-23 17:34:55 UTC4.8-12.5765-76.823 50.82 km (31.58 mi) 11 km WSW of Chilca, Peru
2024-07-23 17:31:53 UTC4.9-18.9642-174.1982 13.26 km (8.24 mi) 41 km SSW of Neiafu, Tonga
2024-07-23 16:12:14 UTC4.450.622-129.7632 10.00 km (6.21 mi) 189 km W of Port McNeill, Canada
