Кирчулым - Медвежка: Russia
SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName | Feature class |
Кирчулым | populated place |
Кирчиж | populated place |
Кирбитово | populated place |
Кирбас | populated place |
Колхоз Имени Чапаева | farm |
Колхоз Идеал | farm |
Озеро Фарафоново | lake |
Красночервонный | populated place |
Залив Феодота | bay |
Земля Франца-Иосифа | islands |
Колхоз Дружба | farm |
Колхоз Дружба | farm |
Перевал Эпчик | pass |
Урочище Фёдоровка | area |
Колхоз Доброволец | farm |
Конанова | populated place |
Мыс Форбса | point |
Озеро Элли-Ламби | lake |
Хусы-Кардоник | populated place |
Колхоз Двенадцать Лет Октября | farm |
Колхоз Динамо | farm |
Остров Энгельма | island |
Мыс Энгельма | cape |
Озеро Энгельгардт | lake |
Фёдоровский Район | administrative division |
Стан Фёдоровский | camp |
Мыс Фишера | cape |
Кургоковский | populated place |
Кребет Альский | mountains |
Морозково | populated place |
Красноярка | populated place |
Макарьевка | populated place |
Красивка | populated place |
Красная Поляна | populated place |
Кондратенко | populated place |
Малышевка | populated place |
Кривцово | populated place |
Крупец | stream |
Котёлки | populated place |
Ледник Мидаграбин | glacier |
Макарово | populated place |
Клеверный | populated place |
Красный Ятвиж | populated place |
Мощёное | populated place |
Ляпуново | populated place |
Монастырка | populated place |
Липовка | populated place |
Лопуховка | populated place |
Мордасово | populated place |
Копылова | populated place |
Литовники | populated place |
Мачхалор | stream |
Краково | populated place |
Краснополянское | populated place |
Косари | populated place |
Коркинское | populated place |
Мурза | stream |
Коммуна | populated place |
Красная Долина | populated place |
Колтовское | populated place |
Малое Раковно | populated place |
Красносельское | populated place |
Лесная Сазоновка | populated place |
Куликовка | populated place |
Красный Ключ | populated place |
Малый Чингис | stream |
Малый Чик | populated place |
Нагаево | populated place |
Малая Крутишка | populated place |
Малоирменка | populated place |
Кряж | section of populated place |
Кошкент | populated place |
Куликовка | populated place |
Копкуль | populated place |
Киргинцево | populated place |
Леваны | populated place |
Развалины Кумук | ruin |
Развалины Минеево | ruin |
Красносамарское | populated place |
Кулада | populated place |
Коргон | stream |
Озеро Нартовое | lake |
Пролив Морозова | strait |
Остров Местный | island |
Комсомольский | populated place |
Михайловка | populated place |
Маянга | stream |
Мокрая Чубурка | stream |
Мигута | stream |
Мохово | populated place |
Менчереп | populated place |
Котино | populated place |
Мордовская Селитьба | populated place |
Малая Вязовка | stream |
Красные Орлы | populated place |
Магарамкент | populated place |
Куфа | populated place |
Развалины Кимихюр | ruin |
Остров Малый Медвежий | island |
Красное Поселение | populated place |
Молгачи | populated place |
Курп | stream |
Луковская | populated place |
Маяк | populated place |
Комаровка | populated place |
Маштаки | populated place |
Лужкова | stream |
Левино | populated place |
Кленовая | populated place |
Киселёв | populated place |
Колхоз Имени Ленина | farm |
Колхоз Дружба | farm |
Колхоз Труженик | farm |
Колхоз Имени Кирова | farm |
Колхоз Заря | farm |
Михино | populated place |
Матала | populated place |
Мунгат | stream |
Малый Бачат | stream |
Озеро Лебединое | lake |
Кундур | populated place |
Кутмас | stream |
Кумёнка | abandoned populated place |
Красноярка | populated place |
Коновалово | populated place |
Ключи | populated place |
Копытово | populated place |
Красноярский | populated place |
Козинка | stream |
Левый Джегаркит | stream |
Мылтыгыл | stream |
Мутный | stream |
Крутой | stream |
Маревый | stream |
Левая Гута | stream |
Намарган | stream |
Лосиный | stream |
Майский | stream |
Мрачный | stream |
Мыс Энмытагын | cape |
Падь Межевая | valley |
Король | stream |
Мыс Митинский | point |
Мишуково | populated place |
Остров Малый Зубовский | island |
Нариманово | populated place |
Коса Аймат | spit |
Кострома | populated place |
Мыс Лазурный | point |
Колобатка | populated place |
Красноармейский | populated place |
Комсомольский | stream |
Курган Тешкма-Тюбе | grave |
Красный Октябрь | populated place |
Курган Атчибар | grave |
Курган Малый Амур | grave |
Малый Труев | populated place |
Мотьма | populated place |
Мари-Купта | populated place |
Кузивансикт | populated place |
Коурова | populated place |
Настино | populated place |
Манья | stream |
Латынцево | populated place |
Коек | stream |
Лощинка | populated place |
Михненки | populated place |
Куюк | stream |
Курунчет | stream |
Комсомольский | hill |
Мечкор | stream |
Остров Медвежий | island |
Маринино | populated place |
Комарова | populated place |
Лиственничная | stream |
Лужа | stream |
Малая Речетка | stream |
Мельниково | populated place |
Разъезд 215 км | railroad siding |
Лупачёво | populated place |
Коряково | populated place |
Урочище Малая Сутяга | area |
Михайловское | populated place |
Озеро Материновое | lake |
Урочище Моховое | area |
Малая Хитога | stream |
Малый Ологаш | stream |
Лесной | populated place |
Озеро Мояр | lake |
Курманаево | populated place |
Малые Карачуры | populated place |
Мошкасы | populated place |
Митрофанкасы | populated place |
Малая Речка | populated place |
Малые Люльпаны | populated place |
Малвавож | stream |
Корчёвка | stream |
Озеро Лабахейседато | lake |
Кузебаково | populated place |
Озеро Лыва | lake |
Озёра Ляты | lakes |
Озеро Мупырлодчакты | lake |
Литке | triangulation station |
Малая Сар | stream |
Лебяжий | stream |
Озеро Мадермато | lake |
Колкоченъягун | stream |
Майское | populated place |
Миндей Первый | populated place |
Малый Возей | stream |
Мыс Тыльский | populated place |
Протока Люймасская Обь | channel |
Остров Мачтовый | island |
Лиственичная | stream |
Мелкая | stream |
Озеро Мунг-Кюёль | lake |
Красный Яр | populated place |
Комсомольский | populated place |
Кунун | stream |
Озёра Лайда-Кулады | lakes |
Малая Чёрная | stream |
Муравленко | populated place |
Малая Тайменька | stream |
Мокрая | stream |
Малый Суллурак | stream |
Красная Поляна | populated place |
Левая Щель | stream |
Урочище Фёдорово | area |
Лужки | populated place |
Озеро Малые Кирпичики | lake |
Лужки | populated place |
Маркушина Канава | ditch |
Озеро Медвежье | lake |
Матросовский Лес | forest |
Красная Звезда | populated place |
Кутан Коклхоза Имени Карла Маркса | farm |
Краснайы Камень | populated place |
Озеро Лобзовитое | lake |
Щель Малая | gorge |
Развалины Ломка | ruin |
Кутузово | section of populated place |
Озеро Лебединое | salt lake |
Крымск | section of populated place |
Разъезд 9 км | railroad siding |
Нартия | stream |
Озеро Моловое | lake |
Мелиоративный | populated place |
Лог Лаптев | valley |
Пруд Мельничный | pond |
Перевал Муркин | pass |
Курган Аюкутюбе | mound |
Урочище Муромское | area |
Урочище Мочалка | area |
Озеро Малиновское | lake |
Озеро Медное | lake |
Озеро Малое | lake |
Меккерстук | populated place |
Курган Кротово | mound |
Малая | stream |
Кутан Гауриль | populated place |
Копайский Гидроузел | hydroelectric power station |
Малая Тыльжа | stream |
Кутан Огни | farm |
Озеро Лафетинское | lake |
Курган Высокий | mound |
Озеро Моховое | lake |
Кутан Колхоза Имени Тельмана | farm |
Кутан Колхоза Имени Ленина | farm |
Озеро Моховое | lake |
Кутан Колхоза Имени Орджоникидзе | farm |
Лужки | populated place |
Львовский Номер Одиннадцать | populated place |
Кутан Иван-Хутор | farm |
Кордон Орлинский | patrol post |
Коллектор Аксай-Акташский | irrigation ditch |
Кутан Колхоза Имени Жданова | farm |
Мироновские | beacon |
Озеро Нанаево | oxbow lake |
Мишкино | abandoned populated place |
Малокурганный | populated place |
Щель Лагерная | gorge |
Кутан Совхоза Новая Жизнь | farm |
Кутан Олелитюбе | farm |
Кутан Эдрус | farm |
Магистральный Канал | canal |
Щель Мокрая | gorge |
Мыс Лосева | cape |
Кутан Колхоза Имени Дамадаева | farm |
Пруд Филиппов | pond |
Кутан Айды | farm |
Пролив Москва | strait |
Кутан Колхоза Имени Двадцать Второго Парцъезда | farm |
Максимовка | populated place |
Озеро Лебяжье | lake |
Курган Хурсан-Ошха | mound |
Мариновка | populated place |
Озеро Малый Ильдяш | lake |
Кутан Раат | farm |
Кутан Колхоза Дружба | farm |
Козья | stream |
Кутан Колхоза Победа | farm |
Порог Медвежий | rapids |
Озеро Моховое | lake |
Кутан Колхоза Имени Сорок Лет Октябрь | farm |
Летник Лосменка | camp |
Курган Тюльку-Тюбе | mound |
Урочище Линдыкино | area |
Урочище Маяк | area |
Кутан Иргин | farm |
Озеро Микишкина Лыва | lake |
Колхоз Согратль | farm |
Малодолгие | populated place |
Озеро Малое Калмакское | salt lake |
Остров Малый | island |
Мыс Мультановского | cape |
Крестьянка Вторая | stream |
Озеро Филиппово | lake |
Остров Фрам | island |
Урочище Лохматая Роща | area |
Нагорный | section of populated place |
Озеро Миндалево | lake |
Озеро Лозское | lake |
Кушко-Билямор | populated place |
Кук-Ручей | stream |
Логиново | populated place |
Королёв | populated place |
Конкреция | stream |
Ксинофон Кашлев | populated place |
Круглое | populated place |
Колхоз Имени Калинина | farm |
Лаврентьевка | populated place |
Остров Лехмя-Сари | island |
Липовка | populated place |
Ленинградский Район | third-order administrative division |
Ленинский Район | third-order administrative division |
Лаптёво | populated place |
Лебединый | populated place |
Лебединец | populated place |
Лазаревское | populated place |
Косьва | stream |
Кролятино | populated place |
Крайный | populated place |
Красный Яр | populated place |
Леоново-Городок | populated place |
Лашаков | populated place |
Лариончик | stream |
Куим | populated place |
Колхоз Имени Ленина | farm |
Остров Экарма | island |
Лепешёвка | populated place |
Мста | populated place |
Ленька | stream |
Колхоз Имени Ленина | farm |
Мыс Фадеева | cape |
Матюйяха | stream |
Мушкыр | populated place |
Мугур-Аксы | populated place |
Урочище Лазо Первое | area |
Лепозеро | lake |
Кураково | populated place |
Надевицы | populated place |
Мущелядь | populated place |
Курбатово | populated place |
Лебяжье | populated place |
Мусто-Оя | stream |
Кужаново | populated place |
Кундулун | populated place |
Нагорный | section of populated place |
Коса Наблюдений | spit |
Ложитовская Канава | ditch |
Курьеваниха | populated place |
Куряш-Буляк | populated place |
Куревино | populated place |
Курай | populated place |
Логовааракка | populated place |
Кулиское Болото | swamp |
Кустовский | populated place |
Кустово | populated place |
Кузьминка | populated place |
Меличажа | populated place |
Мельгуновка | populated place |
Монастырёк | populated place |
Мишиха | populated place |
Куляшовка | stream |
Мысовая | populated place |
Мульшур | populated place |
Мышца | stream |
Муравьёво | populated place |
Намск | populated place |
Митрошино | populated place |
Муравка | populated place |
Мошково | populated place |
Мостовая | stream |
Мыюта | populated place |
Надпорожье | populated place |
Мордовское | populated place |
Лагуново | populated place |
Муромский | populated place |
Мячково | populated place |
Мучная | stream |
Металлист | section of populated place |
Летник Магмурия | camp |
Мызинский Мост | bridge |
Мосягино | populated place |
Которость | stream |
Мысы | populated place |
Мурма | populated place |
Мурдо-Еги | stream |
Крутое | populated place |
Михалевская | populated place |
Нарынка | stream |
Липовые Горы | mountains |
Кремли | populated place |
Мосино | populated place |
Урочище Макаровское | locality |
Мирный | populated place |
Лебедь | stream |
Маскайка | stream |
Мишутино | populated place |
Малая Чернава | stream |
Майдала | stream |
Михайловка | populated place |
Митьково | populated place |
Колышино | populated place |
Монкрес | populated place |
Коноплица | populated place |
Левый Теюкууль | stream |
Мезмай | populated place |
Михайловка | populated place |
Ключ Чиниуу | stream |
Мыс Энгелюкан | cape |
Урочище Лукьяновка | area |
Ленёвка | populated place |
Марийский-Усть-Маш | populated place |
Милюки | populated place |
Хутора Большие Петраченки | farms |
Могильная | stream |
Малый Узень | populated place |
Озеро Малукса | lake |
Марфино | populated place |
Корчёвка | populated place |
Кошелёво | populated place |
Корнеевка | populated place |
Маслово | populated place |
Красный Рог | populated place |
Константиновка | populated place |
Коммунар | populated place |
Криничкин | populated place |
Коневы | abandoned populated place |
Надеево | populated place |
Монастырщина | populated place |
Озеро Мелкое | lake |
Скала Монах | rock |
Модонкуль | populated place |
Меча | populated place |
Козюрин | populated place |
Кононово | populated place |
Озёра Малый Маньясс | lakes |
Молчаново | populated place |
Мотово | populated place |
Маркизовка | populated place |
Михайло-Семёновский | populated place |
Кошня | populated place |
Косяпино | populated place |
Мускулино | populated place |
Меркуши | populated place |
Федулово | populated place |
Мухотинка | stream |
Марьин Клин | abandoned populated place |
Михалково | populated place |
Мильдина | populated place |
Мигунова | populated place |
Коречкино | populated place |
Озеро Липовская Коса | lake |
Медякасы | populated place |
Красное | populated place |
Котовка | populated place |
Кошкино | populated place |
Лог Матросов | ravine |
Медведевка | populated place |
Марьино | populated place |
Марьясово | populated place |
Костюрко | populated place |
Малый Сундырь | populated place |
Комиссаровский | populated place |
Лапша | populated place |
Марковская | populated place |
Красная Заря | populated place |
Красная Ель | populated place |
Маштада | populated place |
Корневки | populated place |
Метевтамак | populated place |
Матягино | populated place |
Колясниково | populated place |
Майский | populated place |
Озеро Мишутинское | lake |
Лава | populated place |
Малое Опуево | populated place |
Медвежка | stream |
Медвежка | populated place |
Please bookmark this page (add it to your favorites).
Copyright © 1995-2023 ITA all rights reserved.