Кулешовка - Мялсома: Russia
SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName | Feature class |
Кулешовка | populated place |
Кулёшино | populated place |
Лебяжск | populated place |
Лапри | stream |
Лапоток | stream |
Лапоток | populated place |
Лапландский Заповедник | reservoir |
Ленинский Район | fourth-order administrative division |
Лебедевский | populated place |
Озеро Лебедево | lake |
Кулечиха | stream |
Кулебаново | populated place |
Кульчумово | populated place |
Кульчек | populated place |
Куваж | stream |
Лепилово | populated place |
Лепёшкино | populated place |
Лапково | populated place |
Ламские Горы | mountains |
Ламша | stream |
Кувай | populated place |
Куватка | populated place |
Куваши | populated place |
Ледовское | populated place |
Остров Ламмас-Сари | island |
Ламбейю | stream |
Ламбеган | stream |
Курша Первая | populated place |
Кур-Сельга | populated place |
Озеро Ледмозеро | lake |
Леонидовка | stream |
Лёнва | stream |
Ленско-Алданское Плато | upland |
Куроедово | populated place |
Куровское | populated place |
Куровщина | populated place |
Лечканова | abandoned populated place |
Ларино | populated place |
Ларина | populated place |
Ленно | populated place |
Ленкода | populated place |
Совхоз Лебяжий | farm |
Лиман Лебяжий | estuary |
Лебяжий | populated place |
Куньи Выселки | populated place |
Ларбачан | stream |
Лебойла | populated place |
Озеро Лебилях | lake |
Лебесовка | stream |
Лебендиго | populated place |
Лебедянка | stream |
Лебедянь | populated place |
Ленинский | populated place |
Ленинский | populated place |
Куни | stream |
Кульбаево-Мараса | populated place |
Урочище Лапино | area |
Мыс Лапин Нос | cape |
Лапешки | populated place |
Лебедь | populated place |
Ключищи | populated place |
Ключики | populated place |
Колодези | populated place |
Кистега | stream |
Кисмалинское | populated place |
Килина | populated place |
Хутор Мирошниченко | populated place |
Кинямины Вторые | populated place |
Кинешма | populated place |
Ключики | populated place |
Ключики | populated place |
Колхоз Ключи | farm |
Ключи | populated place |
Колобродов | populated place |
Колобовская | populated place |
Кисляки | populated place |
Кихтолка | stream |
Кихть | populated place |
Кика | populated place |
Кинерь | populated place |
Кинема | stream |
Хура | stream |
Кизил-Таш | populated place |
Киги | stream |
Кигач | populated place |
Кировское | populated place |
Кировский | populated place |
Кировский | populated place |
Кирловка | populated place |
Хутора Хороменские | farm |
Ключевск | populated place |
Кияй | populated place |
Кия | stream |
Кляшево | populated place |
Хырлыген | populated place |
Хыймалакасы | populated place |
Киркун | populated place |
Кирковка | populated place |
Кирккокаллио | populated place |
Кирхина | stream |
Кирият | populated place |
Колосово | populated place |
Колосово | populated place |
Кивуя | populated place |
Кипель | populated place |
Кипчаково | populated place |
Коломейцева | stream |
Коломенское | populated place |
Колхоз Имени Азина | farm |
Колхоз Имени Кирова | farm |
Колхоз Имени Степана Гурьева | farm |
Колхоз Имени Сталина | farm |
Колхоз Имени Шевелёва | farm |
Курум | stream |
Мечников | section of populated place |
Колхоз Имени Ленина | farm |
Хутор Ильинский | populated place |
Костельцево | populated place |
Колхоз Имени Тельмана | farm |
Колхоз Имени Свердлова | farm |
Колхоз Имени Суворова | farm |
Набережное | populated place |
Колхоз Имени Правды | farm |
Колхоз Имени Октябрьской Революции | farm |
Колхоз Имени Жданова | farm |
Колхоз Имени Жданова | farm |
Колхоз Имени Крупской | farm |
Колхоз Имени Красных Партизан | farm |
Колхоз Четырнадцатый Октябрь | farm |
Малые Бутырки | populated place |
Озеро Малое Островное | lake |
Лобаниха | populated place |
Клепечиха | populated place |
Локоть | populated place |
Листвяги | populated place |
Налычёво | abandoned populated place |
Минеева | populated place |
Мирный | populated place |
Краснодаровский | populated place |
Лохово | populated place |
Кумырка | stream |
Красная Речка | populated place |
Красный Яр | populated place |
Лебяжье | populated place |
Конторка | populated place |
Мулигорт | populated place |
Малая Сосьва | stream |
Нарын | stream |
Кучеровка | populated place |
Молодежный | populated place |
Маркучи | populated place |
Костюковка | populated place |
Михайловка | populated place |
Озеро Малахитовое | lake |
Курчанская | populated place |
Курган Сумасшедший | grave |
Куриман | populated place |
Красный Курган | populated place |
Крутенький | populated place |
Колок | populated place |
Красный Яр | populated place |
Курган Але-Куга | grave |
Курган Орта-Тюбе | grave |
Краснознаменский | populated place |
Курган Близнецы | mound |
Колодец Бекей-Кую | well |
Колодец Блак-Кую | well |
Кошарное | populated place |
Озеро Луговые | lake |
Купеческая Гавань | port |
Куркурахюр | populated place |
Мель Золотой Остров | shoal |
Красная Воля | populated place |
Остров Матвеева | island |
Красный Луч | populated place |
Кутейников | populated place |
Красный Партизан | populated place |
Костиков | populated place |
Корсчу | populated place |
Копани | populated place |
Кулик | populated place |
Костомаровка | populated place |
Михайловка | stream |
Озеро Малый Актабан | lake |
Накитль | populated place |
Красное Знамя | populated place |
Лаура | stream |
Колодец Гацханский | well |
Красильников | populated place |
Козловка | populated place |
Кубра | populated place |
Макаровское | populated place |
Колодец Лыков | well |
Красный Псебепс | populated place |
Криничное | populated place |
Колодец Сохар Темень | well |
Колодец Явана-Амтахен | well |
Куберла | stream |
Копытин | populated place |
Круглик | populated place |
Колодец Херьн-Худук | well |
Котя | populated place |
Колодец Мучан-Худук | well |
Красная Камерка | populated place |
Ковыльное | populated place |
Куйшир | populated place |
Колодец Кара Кишкин | well |
Милютинский | populated place |
Комсомольское | populated place |
Красный Пахар | populated place |
Кутки | populated place |
Колодец Урунов | well |
Кулаков | populated place |
Корицово | populated place |
Коршунов | populated place |
Красная Заря | populated place |
Кондрат | populated place |
Комсомолец | populated place |
Колодец Халган Гашун | well |
Копани | populated place |
Колодец Янгаз-Кую | well |
Комсомолец | populated place |
Малые Лопатки | populated place |
Конука | populated place |
Малая Рыбинка | stream |
Красный Пахарь | populated place |
Козловка | populated place |
Красная Пересвица | populated place |
Колодец Грачев | well |
Макопсе | populated place |
Красный | populated place |
Озеро Лезвино | lake |
Красная Раевка | populated place |
Криничное | populated place |
Косовка | populated place |
Криничный | populated place |
Латарево | populated place |
Моисеево | populated place |
Народный Второй | populated place |
Краснитский | populated place |
Кольское | populated place |
Круглая | hill |
Марта | stream |
Мичуровка | populated place |
Коровино | populated place |
Кривая Лука | populated place |
Ловча | stream |
Матюково | populated place |
Курчино | populated place |
Кошкино | populated place |
Ковалев | populated place |
Кульда | stream |
Краснушин | populated place |
Конеда | stream |
Куркино | populated place |
Кузьминка | populated place |
Козьмина | populated place |
Курынь | populated place |
Крапивна | populated place |
Милекинский | populated place |
Кузино | populated place |
Курентяево | populated place |
Красный Яр | populated place |
Курбарово | populated place |
Круглое | populated place |
Курлышево | populated place |
Крупец | populated place |
Красноселька | stream |
Красильниково | populated place |
Красное Знамя | populated place |
Конончуково | populated place |
Костишово | populated place |
Красиловка | populated place |
Красногорск | populated place |
Кулагаш | stream |
Кудрявцев | populated place |
Филинка | populated place |
Михайловка | populated place |
Мелынки | populated place |
Конская | populated place |
Лунёво | populated place |
Кулига | populated place |
Мясное | populated place |
Кривчеильинский | populated place |
Костенево | populated place |
Мезенцево | populated place |
Красная Горка | populated place |
Красный Пахар | populated place |
Костешово | populated place |
Кустова | populated place |
Комсомольский | populated place |
Красный | populated place |
Леоново | populated place |
Лесная Веркуша | stream |
Курниково | populated place |
Красное Покатище | populated place |
Мирный | populated place |
Кутеповский | populated place |
Кортышино | populated place |
Крытово | populated place |
Кунилово | populated place |
Крюковка | populated place |
Красный Бор | populated place |
Курова-Гора | populated place |
Красный Яр | populated place |
Крещенский | populated place |
Крупенки | populated place |
Котовка | populated place |
Крещенский | populated place |
Кукуевка | populated place |
Красный Октябрь | populated place |
Кривой | populated place |
Красная Гора | populated place |
Крутогорка | populated place |
Крючков | populated place |
Куфтино | populated place |
Красные Пруды | populated place |
Кураково | populated place |
Лесной | populated place |
Красный Кобыль | populated place |
Матчино | populated place |
Комлова | populated place |
Корьки | populated place |
Марьинка | populated place |
Крутовский | populated place |
Озеро Малое Полюшкино | lake |
Куломъю | stream |
Лайково | populated place |
Красная Курья | stream |
Косъю | stream |
Мыс Фоки | cape |
Урочище Лугавское | area |
Остров Фигурный | island |
Малява | stream |
Миккелиноя | stream |
Озеро Лебяжье | salt lake |
Левогорочная | populated place |
Курильские Острова | islands |
Мельничная | stream |
Кударинский Хребет | mountains |
Коллектив | populated place |
Мыс Леймин | point |
Урочище Лухта | locality |
Урочище Лопаты | locality |
Линяки | populated place |
Урочище Лопатка | area |
Львовский | populated place |
Рифы Миловзорова | reefs |
Кутан Чили | farm |
Кутан Аурмаз | farm |
Кутан Чухан | farm |
Кумах-Сала | stream |
Левобережный Канал | canal |
Урочище Мизламуса | area |
Макаревича | beacon |
Полуостров Фигурный | peninsula |
Малый Ченчерь | populated place |
Летник Лисьи Выпасы | camp |
Кутан Каргобак | farm |
Перевал Нагрелабек | pass |
Мыс Луковой | cape |
Кутан Бавларгол | farm |
Нарзанный | populated place |
Полуостров Эбе-Басын-Сисе | peninsula |
Кутан Уллубий | farm |
Нагорная | stream |
Кутан Ташке | farm |
Крестовая | channel |
Марай | stream |
Кутан Кангалы | abandoned farm |
Озеро Лебединое | lake |
Копырино | populated place |
Кутан Чолох | farm |
Кутан Асхазан Новый | farm |
Кутан Чабак | abandoned farm |
Колосистый | populated place |
Краснодарский | populated place |
Мягкий | stream |
Остров Локвуда-Западный | island |
Малая Усманова | populated place |
Курган Майская Гора | mound |
Остров Луда | island |
Малый Кульбакский | stream |
Луцияха | stream |
Протока Насоновская | channel |
Мирный | populated place |
Мыс Мунга | cape |
Мядияха | stream |
Мыс Насоновский Хвост | cape |
Купол Арктиразведки | mound |
Лебединый | beacon |
Лядхейяха | stream |
Урочище Лутиган-Суты | area |
Кордон | populated place |
Малыгина | beacon |
Мезенка | stream |
Лебедка | stream |
Мыс Межный | cape |
Кушкаяк | stream |
Косая | stream |
Ловцово | populated place |
Малая Багреевка | populated place |
Лютых | populated place |
Михеевка | populated place |
Кордон Урлядинский | patrol post |
Красный Конь | populated place |
Малая Хынгъяха | stream |
Озеро Моховое | lake |
Малый Агардяш | populated place |
Озеро Медвежье | lake |
Кордон Карасий | patrol post |
Малый Сюрюнзяк | stream |
Озеро Моховое | lake |
Мехреньгин | stream |
Межевой | stream |
Куреньга | stream |
Озеро Малые Касли | lake |
Красный | populated place |
Михайловка | abandoned populated place |
Куштенка | stream |
Кустовка | stream |
Ляхово | section of populated place |
Малая Дукка | stream |
Менделиха | stream |
Марьино Второе | populated place |
Озеро Луговское | lake |
Кордон Ивановский | patrol post |
Малки | abandoned populated place |
Малый Десяток | populated place |
Озеро Мелкое | lake |
Настасьино | populated place |
Малые Пруды | populated place |
Остров Логовской | island |
Литвиново | populated place |
Курья | anabranch |
Мялсома | stream |
Лепша-Новый | populated place |
Малая Гремяча | abandoned populated place |
Луговая | stream |
Мелиха | populated place |
Мирный | section of populated place |
Москвята | populated place |
Малая Ревдель | stream |
Лёгкий | stream |
Разъезд 378 км | railroad siding |
Малый Оньмесь | stream |
Красный Пахарь | populated place |
Мосиха | stream |
Малая Боровлянка | stream |
Малые Логуновы | populated place |
Купренки | populated place |
Конутино | populated place |
Логовское | populated place |
Малое Карлино | populated place |
Мунча | stream |
Котельниково | populated place |
Мингуль | populated place |
Лутовиново | populated place |
Молодёжный | populated place |
Макарово | populated place |
Косолапы | populated place |
Лязево | populated place |
Малая Покша | stream |
Кубелиха | populated place |
Комжа | stream |
Котело | stream |
Озеро Лебяжье | lake |
Лядино | populated place |
Моргуново | populated place |
Куньголово | populated place |
Курень | populated place |
Надеждино | populated place |
Меза | abandoned populated place |
Липатенки | populated place |
Урочище Малая Успесь | area |
Кордон Нижние Сютти | patrol post |
Кошкины | abandoned populated place |
Косина | stream |
Луговой | triangulation station |
Макаренки | abandoned populated place |
Марьино | populated place |
Остров Малый | island |
Озеро Малое Остречье | lake |
Лондога | stream |
Озеро Малое Лужное | lake |
Мари-Сеснур | populated place |
Озеро Мелкое | lake |
Мокруша | populated place |
Краснополянск | populated place |
Малая Метляковка | stream |
Красная Поляна | populated place |
Лиголамби | populated place |
Мыс Матросова | cape |
Луговики | populated place |
Озеро Мигалево | lake |
Майский | populated place |
Малое Гудобино | populated place |
Малая Сива | stream |
Красный Берег | populated place |
Мялсома | stream |
Please bookmark this page (add it to your favorites).
Copyright © 1995-2023 ITA all rights reserved.