Пашково - Новосибирское: Russia
SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName | Feature class |
Пашково | populated place |
Полукотельниково | populated place |
Старый Атлаш | populated place |
Шаровичи | populated place |
Нефтегорский Район | second-order administrative division |
Шадринка | populated place |
Прыткова | populated place |
Панова | populated place |
Немчиновка | populated place |
Широкополье | populated place |
Саловка | populated place |
Раёвка | populated place |
Петропавловка | populated place |
Новая Названовка | populated place |
Николаевка | populated place |
Пайгарма | populated place |
Ровный | populated place |
Ожга | stream |
Сухая Чеварда | stream |
Лог Нижний Уйбак | ravine |
Старая Фёдоровка | populated place |
Сеитьма | stream |
Покровка | populated place |
Новая Толковка | populated place |
Новая Александровка | populated place |
Николаевка | populated place |
Озеро Сопатое | salt lake |
Стретинка | populated place |
Озеро Сладкое | salt lake |
Самур | populated place |
Починок Еловский | populated place |
Сизма | stream |
Соловьёво | populated place |
Никольское | populated place |
Шумилиха | populated place |
Новый Путь | populated place |
Озерки | populated place |
Разъезд Номер 216 | railroad siding |
Новосёловка | populated place |
Новые Минчаки | populated place |
Пудость | populated place |
Шишовка | populated place |
Никольское | populated place |
Первый Кизлярский Канал | canal |
Мыс Скалистый | point |
Пасека | populated place |
Сок | stream |
Серпогорское | populated place |
Романовка | populated place |
Репное | populated place |
Пылковка | populated place |
Плёс | populated place |
Новый Буян | populated place |
Нижняя Орлянка | populated place |
Средняя Орлянка | populated place |
Островное | populated place |
Первомайское | populated place |
Сладкий Лиман | populated place |
Порт-Катон | populated place |
Санаево | populated place |
Первина | populated place |
Старопестерево | populated place |
Старобачаты | populated place |
Соколово | populated place |
Сидоренково | populated place |
Северная Уньга | stream |
Протопопово | populated place |
Подстепновка | populated place |
Потеряевка | abandoned populated place |
Песчаное | populated place |
Песчаная | stream |
Шиназчай | stream |
Озеро Рямское | lake |
Старотырышкино | populated place |
Солоновка | populated place |
Поллуб | abandoned populated place |
Новая Балкария | populated place |
Новосемейкино | populated place |
Новогеоргиевское | populated place |
Засамарская Слободка | populated place |
Рубежный | section of populated place |
Слюдянка | populated place |
Пригорье | populated place |
Новошипуново | populated place |
Новокалманка | populated place |
Подковка | populated place |
Серижа | stream |
Сурновка | populated place |
Неготино | populated place |
Пустовалова | populated place |
Полозово | populated place |
Песьянка | populated place |
Сосьва | stream |
Новая Мака | populated place |
Сокольи Горы | mountains |
Озеро Синtур | lake |
Овчата | populated place |
Нижняя Талица | populated place |
Рынта | stream |
Нижний Джалган | populated place |
Сосновка | stream |
Сосновка | populated place |
Солоды | populated place |
Озеро Солей-Ховон | lake |
Шульдиха | populated place |
Нижняя Манома | populated place |
Найхин | populated place |
Старый Трун | populated place |
Старые Казанчи | populated place |
Старая Кара | populated place |
Сандугач | populated place |
Октябрьский Район | third-order administrative division |
Новый Есаул | populated place |
Новокочкильдино | populated place |
Новоильинский | populated place |
Отважное | populated place |
Самара | seat of a first-order administrative division |
Рыльск | populated place |
Непонятный | stream |
Нижний Тавитчак | stream |
Ниенгат | stream |
Поворотный | intermittent stream |
Оникан | stream |
Нелялыр | stream |
Слюдянка | stream |
Северный | stream |
Сиджак | stream |
Ошибка | stream |
Пойми | stream |
Сохатиная | stream |
Соседний | stream |
Северный | stream |
Сияни | stream |
Падали | populated place |
Средний Лесной | stream |
Нюлин | stream |
Озерная | stream |
Сивак | stream |
Судеингна | stream |
Самани | stream |
Олемоко | stream |
Середянка | stream |
Падь Середянка | valley |
Озера Пильгынские | lakes |
Мыс Сатанский | point |
Остров Средний Горелый | island |
Мыс Новая Обеденная Корга | point |
Строителей | section of populated place |
Первый Троитский Стамик | shoal |
Урочище Шкилево | locality |
Подсолнечный | stream |
Вулкан Сноу | volcano |
Мыс Прямой | point |
Нововладимирское | populated place |
Мыс Опасный | point |
Мыс Сивуч | point |
Мыс Северо-Западный | point |
Пильва | populated place |
Подгорная | populated place |
Шунки | populated place |
Поломоховщина | populated place |
Шуарсола | populated place |
Серебрянка | populated place |
Северный | populated place |
Серебряковка | stream |
Шувакиш | populated place |
Погорелый | stream |
Пошатово | populated place |
Нижняя Шамка | stream |
Средняя Шамка | stream |
Родева | populated place |
Новосявский | populated place |
Санькасы | populated place |
Правый Уленчеть | stream |
Петропавловка | populated place |
Полевской Город | second-order administrative division |
Немпелшош | stream |
Шмани | populated place |
Шу-Ма-Жар | stream |
Пичугино | populated place |
Петропавловск | populated place |
Урочище Поплыгина | area |
Озеро Ривсим | lake |
Саранина | populated place |
Новоселово | populated place |
Нитльега | stream |
Порандайкино | populated place |
Новатор | populated place |
Пуканкасы | populated place |
Паломохино | populated place |
Покосная | stream |
Урочище Степной | area |
Остров Санга-Тонголох-Арыта | island |
Сумка | stream |
Пиняги | populated place |
Саяногорск Город | second-order administrative division |
Поломза | stream |
Урочище Нижняя Суводь | area |
Спасова | populated place |
Урочище Среднее | area |
Урочище Ольховка | area |
Старые Низковицы | populated place |
Сархорн | populated place |
Нолька | stream |
Лесоучасток Шупшалово | abandoned camp |
Пролетарский | populated place |
Салтак Корем | populated place |
Нурда | stream |
Шайтанка | stream |
Осиновка | populated place |
Ойкасы | populated place |
Сарадакасы | populated place |
Студёнка | populated place |
Пущино | populated place |
Мыс Пирцядсаля | cape |
Пашпиянъю | stream |
Озеро Няхармтаркато | lake |
Погурей | stream |
Озеро Нябыто | lake |
Озеро Нюдя-Воварто | lake |
Озеро Суэлъявр | lake |
Озеро Паёто | lake |
Онор | stream |
Нгаркаяха | stream |
Озеро Салюкуты | lake |
Озеро Осовейто | lake |
Озеро Растущее | lake |
Первомайка | stream |
Шумная | stream |
Подгорное | populated place |
Посал | populated place |
Нидысей | stream |
Шумный | populated place |
Нюмзядаяха | stream |
Осиновка | populated place |
Нижнепинигино | populated place |
Передовик | populated place |
Сельскохозяйственное Предприятие Новоорский | farm |
Правое Топо | stream |
Сенька Шор | stream |
Орехъёган | stream |
Протока Старая Печора | lake channel |
Нерунгда | stream |
Панонгна | stream |
Слобода | populated place |
Садовый | populated place |
Первомайский | populated place |
Остров Нирей-Ары | island |
Мыс Самутнёл | point |
Озеро Педарото | lake |
Подлузский | populated place |
Стегново | stream |
Опечная | stream |
Плешивая | stream |
Правая Жадуга | stream |
Октябрьское | populated place |
Октябрьский | populated place |
Солнечный | populated place |
Мыс Проходной | cape |
Лесоучасток Папай | logging camp |
Мыс Средний | cape |
Мыс Рогозина | cape |
Урочище Подлесное | area |
Первомайка | populated place |
Полная | stream |
Шушенское | populated place |
Урочище Потапово | area |
Озеро Попова Лява | lake |
Парк Приморский | park |
Островное | populated place |
Озеро Самаринское | salt lake |
Рассохина | populated place |
Пионерлагерь Смена | camp |
Песчаный | beacon |
Супсех | populated place |
Озеро Подовинное | lake |
Сосновенькое | populated place |
Озеро Школьное | lake |
Озеро Сухое | salt lake |
Рядино | camp |
Урочище Песчаное | area |
Новокалмаково | populated place |
Рощино | populated place |
Щель Пенайская | gorge |
Остров Сивков | island |
Сибирякова Западный | beacon |
Шингарь | stream |
Садовый | populated place |
Шишминка | populated place |
Урочище Шелоумово | area |
Озеро Половинное | lake |
Озеро Норильное | lake |
Урочище Солёное | area |
Охотино | populated place |
Снегири | populated place |
Супс | populated place |
Сухой Аушедз | stream |
Озеро Попсаз | lake |
Озеро Собакинское | lake |
Широкая Пшадская Щель | populated place |
Урочище Первомайское | area |
Урочище Стожки | area |
Шершневское Водохранилище | reservoir |
Лес Пятачок | forest |
Озёра Шыганак | lakes |
Урочище Пешное | area |
Урочище Потёмкино | area |
Первомайский | populated place |
Озеро Никольское | lake |
Луг Прудки | meadow |
Щель Рожновского | gorge |
Урочище Озерки | area |
Озеро Шум | lake |
Придорожный | stream |
Петровка | populated place |
Урочище Орловское | area |
Старое Русло Реки Прорва | dry stream bed |
Пруд Проточный | pond |
Озеро Шарозеро | lake |
Рыбнадзор Старый Бахтемир | fishing area |
Озеро Островянское | lake |
Урочище Прилесок | area |
Новотроитский | populated place |
Рыбачий | populated place |
Нижнее Детляшко | populated place |
Урочище Станичное | area |
Сидоров | beacon |
Молочнотоварная Ферма Колхоза Победа | farm |
Плодопитомник | populated place |
Ракитное | populated place |
Мыс Озёрный | cape |
Щель Ольховая | gorge |
Ручьи | populated place |
Озеро Школьное | lake |
Сланцевая | stream |
Урочище Старые Сады | area |
Лес Сосновский | forest |
Урочище Овечий Луг | area |
Щель Широкая Балка | gorge |
Лес Орлиный | forest |
Подлебяжье | populated place |
Урочище Савинское | area |
Средняя | stream |
Новый Борч | populated place |
Урочище Поддубное | area |
Сары | populated place |
Петуховская Звероферма | farm |
Старинкая | populated place |
Озеро Рычаговка | lake |
Озеро Сумное | lake |
Озеро Соколово | lake |
Северковая | stream |
Озёра Ситовы | lakes |
Озеро Плотское | lake |
Мыс Незаметный | cape |
Урочище Новокомсомольское | area |
Салтосарайское | triangulation station |
Урочище Сломки | area |
Остров Павла | island |
Пролив Новый | strait |
Пржевальская | populated place |
Урочище Парницы | area |
Ольховый | stream |
Широкая | stream |
Урочище Шерегичалу | area |
Пчелосовхоз | populated place |
Шагада | populated place |
Подуровка | populated place |
Щель Шестая | gorge |
Озеро Плита | lake |
Прегольна | stream |
Радистов | stream |
Полуостров Новый | peninsula |
Озеро Печенкино | lake |
Озеро Расковалово | lake |
Урочище Петушиха | area |
Речное | populated place |
Спутник | populated place |
Остров Северный | island |
Урочище Русское | area |
Озеро Стерьхово | lake |
Озеро Окунёвское | lake |
Отмель Спасская | shoal |
Пруд Рафаиловский | pond |
Никабаркмахи | populated place |
Первомайское | populated place |
Широкая Балка | stream |
Озеро Сараксан | lake |
Советский | populated place |
Мыс Птичий | point |
Средний Хребет | mountains |
Рыбнный Хребет | ridge |
Щель Ремизова | gorge |
Наволок | beacon |
Остров Палостров | island |
Опчакая | stream |
Серебрянка | stream |
Шведский | beacon |
Последняя | stream |
Озеро Солёное | salt lake |
Урочище Сага | area |
Заимка Пивочная | farm |
Озеро Ругозеро | lake |
Озеро Осошное | lake |
Озеро Северное | lake |
Порог Нильмогубский | rapids |
Мыс Сосновый Новолок | cape |
Урочище Неметское | area |
Озеро Рыбное | lake |
Остров Сторожевой | island |
Метеорологическая Станция Сенгейский Шар | meteorological station |
Острова Птичьи | islands |
Озеро Обругай | lake |
Урочище Ортарка | area |
Мыс Никитина | cape |
Остров Пежостров | island |
Озеро Погдаево | lake |
Сала | stream |
Степагино | populated place |
Мыс Старитского | point |
Старое Курмашево | populated place |
Поршур | populated place |
Нижняя Кытыма | stream |
Нолучу | stream |
Одинокий | triangulation station |
Урочище Ропа-Тундра | area |
Резуновка | populated place |
Пронино | populated place |
Плюса | populated place |
Прилепы | populated place |
Поречье | populated place |
Нижнее Казачье | populated place |
Никель | populated place |
Смешной | stream |
Старобогдановка | populated place |
Николаевка | populated place |
Никулино | populated place |
Нелюбинский | populated place |
Путаная | stream |
Предгорье | triangulation station |
Стариково | populated place |
Сулун | populated place |
Рассудово | populated place |
Рабочий | populated place |
Путеводная Звезда | populated place |
Некрасовская | populated place |
Неупокоица | populated place |
Нижний Сайдыс | populated place |
Никольский | populated place |
Никольский | populated place |
Сукпак | populated place |
Старое Ермаково | populated place |
Старое Петровское | populated place |
Рамазановка | populated place |
Ратьково | populated place |
Поповское | populated place |
Поповские Дворики | populated place |
Промышленный | populated place |
Немоево | populated place |
Немнюга | stream |
Ничка | stream |
Нибель | stream |
Наволок | populated place |
Николаевский | populated place |
Науци | populated place |
Скала Разбойник | rock |
Мыс Радколье | point |
Пустынный | populated place |
Подлесный Утямыш | populated place |
Новососьвинский | populated place |
Нижне-Антоновский | populated place |
Остров Нелидова | island |
Степной | populated place |
Старые Игити | populated place |
Староминский Район | third-order administrative division |
Озеро Пюхя-Ярви | lake |
Пустинлахти | populated place |
Новое Курменнеево | populated place |
Нижний Кий | populated place |
Новоселье | populated place |
Наумовское | populated place |
Молочнотоварная Ферма Неленка | farm |
Половинка | stream |
Водопад Савочкин | waterfall |
Старометёлкина | populated place |
Старый Каинлык | populated place |
Столец | populated place |
Мыс Пять Пальцев | cape |
Рассвет | populated place |
Новониколаевка | populated place |
Новомышастовская | populated place |
Николаевка | populated place |
Некрасы | populated place |
Новогромово | populated place |
Пемзовый | stream |
Староянбаево | populated place |
Старые Высли | populated place |
Старые Узели | populated place |
Пышкет | populated place |
Новосибирское | populated place |
Please bookmark this page (add it to your favorites).
Copyright © 1995-2023 ITA all rights reserved.